Wat kost gokken jou? Stop op tijd | 18+ | loketkansspel.nl | Gokken kan verslavend zijn | Deze boodschap mag niet gedeeld worden met minderjarigen | Speel bewust | Algemene voorwaarden zijn van toepassing | #Advertentie
Australie/ - Competities /
- Australie /
- Npl
NPL

Speelschema NPL
Geen wedstrijden gevonden
Wedtips NPL
Geen wedtips gevonden
Stand NPL
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 1 | 1 | 62:20 | 42 | 49 | W W W W W | |
| 20 | 15 | 1 | 4 | 71:26 | 45 | 46 | W V W G W | |
| 20 | 14 | 2 | 4 | 59:24 | 35 | 44 | W W W W G | |
| 20 | 14 | 0 | 6 | 49:39 | 10 | 42 | W W V W V | |
| 19 | 11 | 2 | 6 | 39:28 | 11 | 35 | W W W W V | |
| 20 | 11 | 0 | 9 | 39:39 | 0 | 33 | V V W V V | |
| 20 | 7 | 2 | 11 | 45:55 | -10 | 23 | W W V V G | |
| 20 | 6 | 2 | 12 | 24:39 | -15 | 20 | V W V G G | |
| 20 | 2 | 3 | 15 | 25:50 | -25 | 9 | V V V V G | |
| 20 | 3 | 0 | 17 | 15:66 | -51 | 9 | V V V V W | |
| 19 | 2 | 1 | 16 | 16:58 | -42 | 7 | V V V W V |
Play-offs championship
Degradatie
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 21 | 5 | 4 | 66:35 | 31 | 68 | W G W G W | |
| 30 | 20 | 4 | 6 | 47:20 | 27 | 64 | W G W W W | |
| 30 | 19 | 5 | 6 | 50:22 | 28 | 62 | G W W V V | |
| 30 | 14 | 4 | 12 | 46:38 | 8 | 46 | V W V G W | |
| 30 | 12 | 8 | 10 | 39:35 | 4 | 44 | W W V W G | |
| 30 | 13 | 4 | 13 | 48:42 | 6 | 43 | W V V V G | |
| 30 | 12 | 5 | 13 | 37:38 | -1 | 41 | G W W W V | |
| 30 | 12 | 5 | 13 | 44:49 | -5 | 41 | W V V W W | |
| 30 | 12 | 5 | 13 | 36:42 | -6 | 41 | V W W V V | |
| 30 | 11 | 5 | 14 | 55:49 | 6 | 38 | W V V V W | |
| 30 | 10 | 8 | 12 | 37:44 | -7 | 38 | G W V G V | |
| 30 | 10 | 7 | 13 | 30:46 | -16 | 37 | V V W W W | |
| 30 | 8 | 8 | 14 | 41:48 | -7 | 32 | V V G V W | |
| 30 | 9 | 5 | 16 | 38:49 | -11 | 32 | V V G V V | |
| 30 | 8 | 3 | 19 | 28:55 | -27 | 27 | V W W G V | |
| 30 | 6 | 5 | 19 | 32:62 | -30 | 23 | G V V W V |
Play-offs promotie
Degradatie
Play-offs degradatie
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 21 | 2 | 1 | 105:22 | 83 | 65 | W W G W W | |
| 24 | 16 | 2 | 6 | 85:29 | 56 | 50 | V W W G W | |
| 24 | 14 | 4 | 6 | 74:41 | 33 | 46 | W W W W W | |
| 24 | 13 | 1 | 10 | 75:68 | 7 | 40 | W V W V V | |
| 24 | 10 | 3 | 11 | 59:61 | -2 | 33 | V V V V V | |
| 24 | 7 | 4 | 13 | 39:59 | -20 | 25 | W W G W V | |
| 24 | 6 | 4 | 14 | 47:65 | -18 | 22 | V V V G W | |
| 24 | 6 | 2 | 16 | 43:101 | -58 | 20 | V V G W V | |
| 24 | 2 | 4 | 18 | 27:108 | -81 | 10 | W V G V W |
Play-offs championship
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 15 | 4 | 3 | 59:23 | 36 | 49 | W V W W W | |
| 22 | 13 | 3 | 6 | 40:32 | 8 | 42 | W W W V W | |
| 22 | 12 | 5 | 5 | 48:33 | 15 | 41 | G W G W W | |
| 22 | 11 | 6 | 5 | 41:31 | 10 | 39 | V W G W W | |
| 22 | 10 | 5 | 7 | 45:44 | 1 | 35 | V W V V V | |
| 22 | 9 | 6 | 7 | 43:35 | 8 | 33 | W G V W W | |
| 22 | 7 | 5 | 10 | 22:39 | -17 | 26 | G W V W W | |
| 22 | 7 | 4 | 11 | 38:33 | 5 | 25 | W V V V V | |
| 22 | 6 | 6 | 10 | 34:45 | -11 | 24 | W V G W V | |
| 22 | 5 | 6 | 11 | 39:40 | -1 | 21 | V V V W V | |
| 22 | 6 | 2 | 14 | 35:52 | -17 | 20 | V V W W V | |
| 22 | 4 | 2 | 16 | 25:62 | -37 | 14 | V V V V V |
Play-offs championship
Degradatie
Play-offs degradatie
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 2 | 3 | 57:22 | 35 | 53 | W W W W W | |
| 22 | 13 | 6 | 3 | 49:27 | 22 | 45 | G G V G G | |
| 22 | 12 | 3 | 7 | 51:35 | 16 | 39 | V W V G W | |
| 22 | 11 | 5 | 6 | 46:32 | 14 | 38 | W G V G V | |
| 22 | 9 | 7 | 6 | 47:48 | -1 | 34 | G W V W G | |
| 22 | 9 | 6 | 7 | 36:40 | -4 | 33 | V G W W G | |
| 22 | 9 | 2 | 11 | 34:35 | -1 | 29 | V G V V V | |
| 22 | 8 | 2 | 12 | 39:43 | -4 | 26 | V V W W V | |
| 22 | 7 | 1 | 14 | 33:59 | -26 | 22 | W W V W V | |
| 22 | 6 | 3 | 13 | 34:52 | -18 | 21 | W V W V V | |
| 22 | 6 | 2 | 14 | 26:39 | -13 | 20 | W V W G V | |
| 22 | 5 | 1 | 16 | 32:52 | -20 | 16 | V V W V W |
Play-offs championship
Degradatie
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 14 | 6 | 2 | 44:16 | 28 | 48 | W W W W G | |
| 22 | 14 | 3 | 5 | 54:29 | 25 | 45 | W W W V W | |
| 22 | 13 | 5 | 4 | 53:23 | 30 | 44 | W W G V V | |
| 22 | 10 | 5 | 7 | 42:31 | 11 | 35 | W V V W W | |
| 22 | 10 | 3 | 9 | 35:30 | 5 | 33 | V V W V V | |
| 22 | 8 | 6 | 8 | 46:41 | 5 | 30 | V G V G G | |
| 22 | 7 | 8 | 7 | 33:32 | 1 | 29 | V W G V W | |
| 22 | 8 | 5 | 9 | 35:36 | -1 | 29 | W W V G W | |
| 22 | 8 | 3 | 11 | 35:36 | -1 | 27 | V G G W G | |
| 22 | 6 | 7 | 9 | 40:44 | -4 | 25 | V V W W G | |
| 22 | 5 | 5 | 12 | 25:38 | -13 | 20 | W G V W V | |
| 22 | 0 | 2 | 20 | 16:102 | -86 | 2 | V V V V V |
Play-offs championship
Degradatie
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 2 | 1 | 65:16 | 49 | 47 | W W W W V | |
| 18 | 14 | 1 | 3 | 56:19 | 37 | 43 | W W W V W | |
| 18 | 14 | 1 | 3 | 51:16 | 35 | 43 | W W W W V | |
| 18 | 10 | 1 | 7 | 40:36 | 4 | 31 | V V G W V | |
| 18 | 8 | 3 | 7 | 30:29 | 1 | 27 | V W W V G | |
| 18 | 7 | 3 | 8 | 31:33 | -2 | 24 | V V G V W | |
| 18 | 7 | 0 | 11 | 26:51 | -25 | 21 | W W W V W | |
| 18 | 5 | 2 | 11 | 23:33 | -10 | 17 | W V W V G | |
| 18 | 1 | 2 | 15 | 17:61 | -44 | 5 | V V V V V | |
| 18 | 1 | 1 | 16 | 15:60 | -45 | 4 | V V V V W |
Play-offs championship
Degradatie
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 16 | 6 | 4 | 56:24 | 32 | 54 | V W W G V | |
| 26 | 15 | 6 | 5 | 41:19 | 22 | 51 | G G W W G | |
| 26 | 15 | 4 | 7 | 51:36 | 15 | 49 | V W W W V | |
| 26 | 15 | 2 | 9 | 65:35 | 30 | 47 | W W V W W | |
| 26 | 13 | 2 | 11 | 39:36 | 3 | 41 | V V W W W | |
| 26 | 11 | 7 | 8 | 43:34 | 9 | 40 | W W V V G | |
| 26 | 9 | 11 | 6 | 35:34 | 1 | 38 | W V W G G | |
| 26 | 10 | 7 | 9 | 35:31 | 4 | 37 | W G W W G | |
| 26 | 9 | 7 | 10 | 36:43 | -7 | 34 | W W G V W | |
| 26 | 8 | 6 | 12 | 42:42 | 0 | 30 | V V V V V | |
| 26 | 7 | 7 | 12 | 28:42 | -14 | 28 | G V V G W | |
| 26 | 6 | 6 | 14 | 27:51 | -24 | 24 | V W G G V | |
| 26 | 4 | 6 | 16 | 23:52 | -29 | 18 | W V V G G | |
| 26 | 4 | 3 | 19 | 23:65 | -42 | 15 | V V V V V |
Play-offs championship
Degradatie
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 14 | 5 | 3 | 60:27 | 33 | 47 | W W W G W | |
| 22 | 12 | 5 | 5 | 44:29 | 15 | 41 | V G G W W | |
| 22 | 12 | 5 | 5 | 35:29 | 6 | 41 | W V V G V | |
| 22 | 10 | 8 | 4 | 53:41 | 12 | 38 | W W G V G | |
| 22 | 9 | 8 | 5 | 44:34 | 10 | 35 | W V G W W | |
| 22 | 9 | 3 | 10 | 40:38 | 2 | 30 | W V W G V | |
| 22 | 6 | 7 | 9 | 38:40 | -2 | 25 | V G G V G | |
| 22 | 7 | 3 | 12 | 22:42 | -20 | 24 | V G V W V | |
| 22 | 6 | 5 | 11 | 32:43 | -11 | 23 | W V V V V | |
| 22 | 5 | 6 | 11 | 41:45 | -4 | 21 | V W G W G | |
| 22 | 5 | 6 | 11 | 40:56 | -16 | 21 | V W G G G | |
| 22 | 4 | 5 | 13 | 29:54 | -25 | 17 | V G G G W |
Play-offs championship
Degradatie
Play-offs degradatie