Op 6 september 2025 gaat Enfield Town de strijd aan met Weston Super Mare. De wedstrijd wordt afgetrapt om 14:00 en wordt gespeeld in de National League North.

Opstellingen Enfield Town - Weston Super Mare
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
N. McDonald N. McDonald | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Forde T. Forde | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
D. Rumens D. Rumens | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Purse D. Purse | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Wilson G. Wilson | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Gyebi J. Gyebi | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Payne J. Payne | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Renee-Pringle J. Renee-Pringle | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Urquhart J. Urquhart | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Weatherstone M. Weatherstone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Parcell M. Parcell | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Bray R. Bray | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
B. Brown B. Brown | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Leonard B. Leonard | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Brown-Bampoe C. Brown-Bampoe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Isaac C. Isaac | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Cass J. Cass | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Budden J. Budden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Mubiayi J. Mubiayi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Della-Verde L. Della-Verde | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Smith N. Smith | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Knight O. Knight | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Youngs S. Youngs | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Thomas S. Thomas | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Hercules W. Hercules | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Cunnington A. Cunnington | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Bricknell B. Bricknell | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Ibe K. Ibe | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Peake L. Peake | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Taffe L. Taffe | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Mboob M. Mboob | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Moore M. Moore | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Fall M. Fall | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Nzembela N. Nzembela | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Okojie S. Okojie | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
D. Jackson D. Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Butchers F. Butchers | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Absalom K. Absalom | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Kingston L. Kingston | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Purnell L. Purnell | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Smith P. Smith | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Parsons A. Parsons | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Lewis E. Lewis | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Morris-Edwards G. Morris-Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Tindle G. Tindle | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Goodall J. Goodall | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Llewellyn J. Llewellyn | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Laird J. Laird | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Thomas K. Thomas | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Coulson L. Coulson | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Barnes O. Barnes | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Keary P. Keary | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Avery S. Avery | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Laird S. Laird | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Jordan T. Jordan | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Fiddes A. Fiddes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Kington A. Kington | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Griffith B. Griffith | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Brown C. Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Thomas-Barker C. Thomas-Barker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Wring D. Wring | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Cane J. Cane | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Dodd J. Dodd | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Palmer J. Palmer | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Welch J. Welch | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Pope J. Pope | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Murray J. Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. McClennon J. McClennon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Bastin J. Bastin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Ingram K. Ingram | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Scott K. Scott | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Rose M. Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Diallo N. Diallo | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Chamberlain O. Chamberlain | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Hendy S. Hendy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Pearson S. Pearson | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Hunter S. Hunter | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Llewellyn T. Llewellyn | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Plummer T. Plummer | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Dawes W. Dawes | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
B. Withey B. Withey | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Knowles C. Knowles | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Phipps E. Phipps | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Buxton J. Buxton | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Harris J. Harris | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Reid J. Reid | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Waite J. Waite | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Chamberlain J. Chamberlain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Soule J. Soule | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Monelle L. Monelle | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Britton L. Britton | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Vowles L. Vowles | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Skinner L. Skinner | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Jackson M. Jackson | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Symons M. Symons | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. McCootie N. McCootie | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Collins O. Collins | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Henry P. Henry | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Bath R. Bath | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Camper S. Camper | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onbekende positie | Lft | G | A | ||
T. Joshua T. Joshua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coach(es) | Lft | G | A | ||
S. Bartlett S. Bartlett | 46 | - | - | - | - |
H2H Stand
Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | ||
3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
Enfield Town
Weston Super Mare
Enfield Town (1) 50%
Gelijk (1) 50%