Op 4 april 2026 gaat Lommel de strijd aan met RWDM Brussels. De wedstrijd wordt afgetrapt om 18:00 en wordt gespeeld in de First Division B 2nd Stage.

Opstellingen Lommel - RWDM Brussels
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
B. Gielen B. Gielen | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Creemers D. Creemers | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Daniels G. Daniels | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Bertrams J. Bertrams | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. van Hout K. van Hout | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Pieklak M. Pieklak | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Delarbre S. Delarbre | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Santos A. Santos | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Swerten A. Swerten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Wouters D. Wouters | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Neven G. Neven | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Oware H. Oware | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Mertens J. Mertens | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Rykx J. Rykx | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Tolinsson J. Tolinsson | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Banguera J. Banguera | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Paulussens L. Paulussens | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. El Boukammiri M. El Boukammiri | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Seigers R. Seigers | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. De Grand S. De Grand | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. de Wilde S. de Wilde | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Kolen S. Kolen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Siekman T. Siekman | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Eyoma T. Eyoma | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Vandersmissen Y. Vandersmissen | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
B. Deville B. Deville | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Karim D. Karim | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Gordic D. Gordic | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Krastev F. Krastev | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Berben G. Berben | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Deferm G. Deferm | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. El Kamouchi I. El Kamouchi | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Gaethofs J. Gaethofs | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Hakkens J. Hakkens | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Pelupessy J. Pelupessy | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Maus J. Maus | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Debauve K. Debauve | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Vermijl L. Vermijl | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Lopez L. Lopez | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Lalic L. Lalic | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Schoofs L. Schoofs | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Troonbeeckx M. Troonbeeckx | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Rommens N. Rommens | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Kutlu O. Kutlu | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Henkens R. Henkens | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Wuytens S. Wuytens | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Mununga T. Mununga | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Pierrot T. Pierrot | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Franssen T. Franssen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Carvalho U. Carvalho | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Scheelen W. Scheelen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Gueroui Y. Gueroui | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
F. Temesgen Tewelde F. Temesgen Tewelde | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Stevanovic F. Stevanovic | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. van Duiven J. van Duiven | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Montano J. Montano | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Talvitie J. Talvitie | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Seuntjens R. Seuntjens | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. De Kuyffer R. De Kuyffer | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Janssen R. Janssen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. van Duiven R. van Duiven | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Regales R. Regales | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Valcke S. Valcke | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Deckers S. Deckers | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Guimaraes Azevedo T. Guimaraes Azevedo | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Reyners T. Reyners | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Vancsa Z. Vancsa | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coach(es) | Lft | G | A | ||
S. Bould S. Bould | 63 | - | - | - | - |
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
G. Hubert G. Hubert | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Bengui Joao J. Bengui Joao | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Nkurunziza M. Nkurunziza | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Alavoine N. Alavoine | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
D. Sousa D. Sousa | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Doudaev D. Doudaev | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Keita M. Keita | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Verhaeghe M. Verhaeghe | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Lemmens M. Lemmens | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Vandendaele M. Vandendaele | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. Preijs X. Preijs | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Chaib Y. Chaib | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Koné Y. Koné | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Maurer A. Maurer | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Loune A. Loune | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Robail G. Robail | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huguinho Huguinho | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Ziani I. Ziani | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Montes J. Montes | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Poku K. Poku | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Dodeigne N. Dodeigne | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Dumont O. Dumont | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Gece T. Gece | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Persyn T. Persyn | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. Mercier X. Mercier | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Barry Y. Barry | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Shvedchikov A. Shvedchikov | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Montoro F. Montoro | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. El Abbassi I. El Abbassi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Segovia M. Segovia | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Kestens P. Kestens | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sapata Sapata | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Simbakoli U. Simbakoli | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Adamo V. Adamo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H Stand
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 7 | 7 | 50:38 | 12 | 46 | ||
| 27 | 8 | 8 | 11 | 42:43 | -1 | 32 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
Lommel
RWDM Brussels
Lommel (2) 40%
Gelijk (1) 20%
RWDM Brussels (2) 40%

