Op 11 april 2026 gaat Siwelele de strijd aan met AmaZulu FC. De wedstrijd wordt afgetrapt om 13:00 en wordt gespeeld in de Premier Soccer League.

Opstellingen Siwelele - AmaZulu FC
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
M. Vilakati M. Vilakati | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Goss R. Goss | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
S. Xulu S. Xulu | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Baliti A. Baliti | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 |
B. Baloyi B. Baloyi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Mkhwanazi B. Mkhwanazi | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Quaicoe E. Quaicoe | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Margeman G. Margeman | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Mashiane H. Mashiane | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Khonyane K. Khonyane | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Dopolo L. Dopolo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Rapoo N. Rapoo | 20 | 0 | 2 | 6 | 0 |
N. Mobbie N. Mobbie | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
P. Sanoka P. Sanoka | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T. Makhele T. Makhele | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Hlatshwayo T. Hlatshwayo | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
B. Sabre B. Sabre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Mbangossoum E. Mbangossoum | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Moralo G. Moralo | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J. Matsio J. Matsio | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Ayer K. Ayer | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Sekgota K. Sekgota | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Lakay L. Lakay | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Makudubela M. Makudubela | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Mokhele M. Mokhele | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Nkosi M. Nkosi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Mazibuko M. Mazibuko | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Mokhuoane R. Mokhuoane | 31 | 0 | 1 | 7 | 0 |
R. Albert R. Albert | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Zwane S. Zwane | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Luthuli S. Luthuli | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ndebele S. Ndebele | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T. Potsane T. Potsane | 32 | 2 | 4 | 5 | 0 |
T. Makubo T. Makubo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Letshedi T. Letshedi | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Y. Mfolozi Y. Mfolozi | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
B. Ngwato B. Ngwato | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Ohizu C. Ohizu | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C. Saile C. Saile | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
G. Lungu G. Lungu | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
K. Sekgodiso K. Sekgodiso | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Muthewi L. Muthewi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Vincent Pule M. Vincent Pule | 34 | 3 | 0 | 2 | 0 |
N. Mangezi N. Mangezi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Moloisane O. Moloisane | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Maubelo O. Maubelo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Nurkovic S. Nurkovic | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Magidigidi S. Magidigidi | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 |
T. Matodzi T. Matodzi | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Lekay W. Lekay | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Lepasa Z. Lepasa | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Coach(es) | Lft | G | A | ||
L. Seema L. Seema | 45 | - | - | - | - |
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
D. Johnson D. Johnson | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
O. Mzimela O. Mzimela | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Ofori R. Ofori | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
G. Lopes G. Lopes | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K. Allan K. Allan | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
M. Ngcobo M. Ngcobo | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Mbanjwa M. Mbanjwa | 27 | 2 | 0 | 4 | 0 |
N. Radebe N. Radebe | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
O. Ncama O. Ncama | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Mthethwa S. Mthethwa | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
T. Fielies T. Fielies | 33 | 1 | 0 | 5 | 0 |
W. Dube W. Dube | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
W. Riaan Hanamub W. Riaan Hanamub | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Sithole A. Sithole | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
A. Mzobe A. Mzobe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Thabede B. Thabede | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Zungu B. Zungu | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H. Ekstein H. Ekstein | 35 | 5 | 3 | 0 | 0 |
L. Mhlongo L. Mhlongo | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L. Rooi L. Rooi | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Bern L. Bern | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L. Slatsha L. Slatsha | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Mushore M. Mushore | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ngubane S. Ngubane | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Hlangabeza S. Hlangabeza | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Maqokola A. Maqokola | 23 | 3 | 2 | 3 | 0 |
E. Kambindu E. Kambindu | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Rocha R. Rocha | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Moon R. Moon | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Zikhali S. Zikhali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Mashigo T. Mashigo | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
T. Masuku T. Masuku | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Kutumela T. Kutumela | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
T. Mhlongo T. Mhlongo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Ngwenya T. Ngwenya | 23 | 6 | 1 | 2 | 1 |
T. Matlhoko T. Matlhoko | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Onbekende positie | Lft | G | A | ||
B. Zulu B. Zulu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coach(es) | Lft | G | A | ||
A. Zwane A. Zwane | 52 | - | - | - | - |
H2H Stand
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11 | 4 | 7 | 22:19 | 3 | 37 | ||
| 21 | 6 | 8 | 7 | 12:15 | -3 | 26 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
Siwelele
AmaZulu FC
Gelijk (3) 60%
AmaZulu FC (2) 40%

