Op 22 oktober 2025 gaat CA Bizertin de strijd aan met Stade Tunisien. De wedstrijd wordt afgetrapt om 14:00 en wordt gespeeld in de Ligue I.

Opstellingen CA Bizertin - Stade Tunisien
Selectie
Verdedigers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
A. Derouiche A. Derouiche | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Ben Aissa B. Ben Aissa | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Ben Fradj C. Ben Fradj | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Bougatfa F. Bougatfa | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Akeremi F. Akeremi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Dridi I. Dridi | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Nahdi M. Nahdi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Allela M. Allela | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Habib Yeken M. Habib Yeken | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Jebali N. Jebali | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Rehimi R. Rehimi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Hosni S. Hosni | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Mechergui Y. Mechergui | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Kchouk Y. Kchouk | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Azib Y. Azib | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Seydi A. Seydi | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ferchichi A. Ferchichi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Amri A. Amri | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Sassi A. Sassi | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Kante A. Kante | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Sabo A. Sabo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Cheikh A. Cheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Amri A. Amri | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Trabelsi A. Trabelsi | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Fonseca B. Fonseca | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Chettal D. Chettal | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Darragi H. Darragi | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Aloui M. Aloui | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Ressaissi M. Ressaissi | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ali Ourimi M. Ali Ourimi | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Aouina M. Aouina | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Jerbi N. Jerbi | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Saidi O. Saidi | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Ali O. Ali | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Amdouni O. Amdouni | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Mechergui R. Mechergui | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Madahi W. Madahi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Bousnina W. Bousnina | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Mbengue Y. Mbengue | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Moustapha Ouedraogo A. Moustapha Ouedraogo | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Bangoura A. Bangoura | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ezzine A. Ezzine | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Mkaddem B. Mkaddem | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Rehibi B. Rehibi | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Ghrab C. Ghrab | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Balbouz K. Balbouz | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Mbaye M. Mbaye | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Tej M. Tej | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Khelifi M. Khelifi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Diop M. Diop | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Sow M. Sow | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Nurudeen Ayinde O. Nurudeen Ayinde | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Jendoubi S. Jendoubi | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Fellahi Y. Fellahi | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onbekende positie | Lft | G | A | ||
Y. Fallahi Y. Fallahi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
K. Amdouni K. Amdouni | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Saihi A. Saihi | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Boulaabi B. Boulaabi | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Toniato E. Toniato | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Jaziri F. Jaziri | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Rouid H. Rouid | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Bnina H. Bnina | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Smaali M. Smaali | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Adama Ouattara O. Adama Ouattara | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Mouhoube Somian A. Mouhoube Somian | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Kochti C. Kochti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Ben Nasr D. Ben Nasr | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Ayadi G. Ayadi | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Messadi H. Messadi | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Ben Khemis I. Ben Khemis | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Zirignon J. Zirignon | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Sghaier Nasri M. Sghaier Nasri | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Kadida S. Kadida | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Akremi S. Akremi | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Saafi Y. Saafi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Trabelsi Y. Trabelsi | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Toure Y. Toure | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Hosni A. Hosni | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ndiaye A. Ndiaye | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Haboubi A. Haboubi | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Mejri B. Mejri | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Sassi B. Sassi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Kumi E. Kumi | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Baghdadi H. Baghdadi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Ben Yahia H. Ben Yahia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Hadda H. Hadda | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Ayari K. Ayari | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Landolsi M. Landolsi | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Amine Khemissi M. Amine Khemissi | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Selliti M. Selliti | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Atoui N. Atoui | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ferchichi S. Ferchichi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Jedaied S. Jedaied | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Ouerghemmi W. Ouerghemmi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onbekende positie | Lft | G | A | ||
M. Cherni M. Cherni | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Ellifi N. Ellifi | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H Stand
Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 3 | 0 | 12:3 | 9 | 21 | ||
9 | 3 | 3 | 3 | 6:6 | 0 | 12 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
CA Bizertin
Stade Tunisien
Gelijk (2) 40%
Stade Tunisien (3) 60%