Op 25 oktober 2025 gaat Lewes de strijd aan met Cheshunt. De wedstrijd wordt afgetrapt om 14:00 en wordt gespeeld in de Southern Premier Division Central.

Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
A. France A. France | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Collings B. Collings | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Winterton C. Winterton | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ruddy D. Ruddy | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Stroomberg N. Stroomberg | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Barton O. Barton | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Williams S. Williams | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
D. Bowry D. Bowry | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Walsh F. Walsh | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Gayle I. Gayle | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Burchell J. Burchell | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Meeres J. Meeres | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Hamilton L. Hamilton | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Sablier M. Sablier | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Weaire M. Weaire | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Nelson M. Nelson | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Wallis-Taylor S. Wallis-Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Carlse T. Carlse | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Graves T. Graves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Hamouchene A. Hamouchene | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Olukoga A. Olukoga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Pritchard B. Pritchard | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Dalling D. Dalling | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Chadwick F. Chadwick | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Spencer J. Spencer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Yao K. Yao | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Richards K. Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Geard M. Geard | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Standing M. Standing | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Rowland O. Rowland | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Iandolo P. Iandolo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Gregory P. Gregory | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Conlon R. Conlon | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Elliott S. Elliott | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Davis T. Davis | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
B. Medlock B. Medlock | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Fenelon C. Fenelon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Coppola C. Coppola | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Bassett D. Bassett | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. West D. West | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Hatzimouratis D. Hatzimouratis | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Cade J. Cade | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Bennett K. Bennett | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Blewden L. Blewden | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Bernal R. Bernal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Gondoh R. Gondoh | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Baidoo S. Baidoo | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Hutchinson S. Hutchinson | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Figueira W. Figueira | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onbekende positie | Lft | G | A | ||
A. Wilkinson A. Wilkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Osborne B. Osborne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Nano C. Nano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Sackey E. Sackey | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Foreman F. Foreman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Banks Smith G. Banks Smith | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Buss J. Buss | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Tidey J. Tidey | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Liburd J. Liburd | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Jirbandey J. Jirbandey | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Bell L. Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Clark L. Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Sutton R. Sutton | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Storrie R. Storrie | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Timms R. Timms | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Wilkinson S. Wilkinson | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Greaves T. Greaves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Rivers T. Rivers | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Lyons T. Lyons | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Beda Z. Beda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
D. Knight D. Knight | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Nabbad S. Nabbad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
C. Naylor C. Naylor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Ojo D. Ojo | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Furlong D. Furlong | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Wilson-Braithwaite D. Wilson-Braithwaite | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Ekongo E. Ekongo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Diallo I. Diallo | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Reynolds J. Reynolds | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Arthur J. Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Hobbs L. Hobbs | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. da Silva R. da Silva | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Granville S. Granville | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. McKenzie T. McKenzie | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Gibson-Hammond A. Gibson-Hammond | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Vasiliou A. Vasiliou | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Iontton A. Iontton | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Soulya-Osekanongo G. Soulya-Osekanongo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Newton I. Newton | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Friend J. Friend | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Hughes M. Hughes | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Adarkwa N. Adarkwa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Dib N. Dib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Alderson S. Alderson | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Abrahams T. Abrahams | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Osinfolarin T. Osinfolarin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Newton Z. Newton | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
G. Morrall G. Morrall | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Nunn G. Nunn | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Effa J. Effa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Diedrick-Roberts K. Diedrick-Roberts | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Beckles-Richards R. Beckles-Richards | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Moss R. Moss | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Braney T. Braney | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Oji U. Oji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onbekende positie | Lft | G | A | ||
M. Camara M. Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Bough S. Bough | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H Stand
Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 3 | 2 | 17:12 | 5 | 15 | ||
9 | 4 | 2 | 3 | 12:12 | 0 | 14 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
Lewes
Cheshunt
Lewes (2) 40%
Gelijk (2) 40%
Cheshunt (1) 20%