Op 22 november 2025 gaat Chojniczanka Chojnice de strijd aan met Resovia. De wedstrijd wordt afgetrapt om 15:00 en wordt gespeeld in de II Liga.

Opstellingen Chojniczanka Chojnice - Resovia
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
D. Primel D. Primel | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Wnuk G. Wnuk | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Antkowiak M. Antkowiak | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Janukiewicz R. Janukiewicz | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Misztal R. Misztal | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Lewandowski S. Lewandowski | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
B. Eizenchart B. Eizenchart | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Skowron B. Skowron | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Wolakiewicz H. Wolakiewicz | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Golinski J. Golinski | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Kasperowicz K. Kasperowicz | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Sylwestrzak K. Sylwestrzak | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Tkocz M. Tkocz | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Grolik M. Grolik | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Kurs M. Kurs | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Bakowicz M. Bakowicz | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Jedrzejczyk N. Jedrzejczyk | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Bykov O. Bykov | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Kieruzel P. Kieruzel | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Laskowski P. Laskowski | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Golebiowski R. Golebiowski | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Szczytniewski S. Szczytniewski | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Rakowski A. Rakowski | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Szczepanek B. Szczepanek | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Raburski C. Raburski | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Michalik D. Michalik | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Nowacki D. Nowacki | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Rysiewski D. Rysiewski | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Kaminski D. Kaminski | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Yukhymovych D. Yukhymovych | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Wojdyga G. Wojdyga | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Biskup J. Biskup | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Kapsa J. Kapsa | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Romanik J. Romanik | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Zywicki J. Zywicki | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Mudra J. Mudra | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Guilherme J. Guilherme | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Korczyc K. Korczyc | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Mazek K. Mazek | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Gutowski K. Gutowski | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Ikegami K. Ikegami | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Feciuch K. Feciuch | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Kozina M. Kozina | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Cegielka M. Cegielka | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Mikolajczyk M. Mikolajczyk | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Sacharuk M. Sacharuk | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Laskowski P. Laskowski | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Olejnik P. Olejnik | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Grischok P. Grischok | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Czajkowski P. Czajkowski | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Iwanicki P. Iwanicki | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Pietruszka P. Pietruszka | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Olszewski S. Olszewski | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Napolov S. Napolov | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Michalski S. Michalski | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Shibata S. Shibata | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Drewniak S. Drewniak | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Ostalczyk T. Ostalczyk | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toni Toni | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
D. Lemka D. Lemka | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Jelic D. Jelic | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Ramirez K. Ramirez | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Firlej M. Firlej | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Rogalski M. Rogalski | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Grobelny M. Grobelny | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Drewek P. Drewek | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Tuszynski P. Tuszynski | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Lesniewski R. Lesniewski | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Emche S. Emche | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Skrzypczak S. Skrzypczak | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Mikolajczak T. Mikolajczak | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Sabala V. Sabala | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coach(es) | Lft | G | A | ||
M. Brzozowski M. Brzozowski | 44 | - | - | - | - |
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
B. Siryk B. Siryk | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Pindroch B. Pindroch | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Sujecki N. Sujecki | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Lakota P. Lakota | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Grabowski T. Grabowski | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
D. Kubowicz D. Kubowicz | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Chuchro K. Chuchro | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Osyra K. Osyra | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Szymocha K. Szymocha | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Ostrowski L. Ostrowski | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Geniec M. Geniec | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Romanowski P. Romanowski | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Malachowski A. Malachowski | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Morys D. Morys | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Pieniazek D. Pieniazek | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Banach D. Banach | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Jordan Jokel J. Jordan Jokel | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Letniowski J. Letniowski | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Szymkiewicz K. Szymkiewicz | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Krasa K. Krasa | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Rebisz K. Rebisz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Wojciechowski P. Wojciechowski | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Adamski R. Adamski | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Bak R. Bak | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
D. Baldyga D. Baldyga | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Mikrut F. Mikrut | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Jaroch G. Jaroch | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Karpinski H. Karpinski | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Silny J. Silny | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Tomczyk P. Tomczyk | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H Stand
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6 | 7 | 6 | 25:24 | 1 | 25 | ||
| 19 | 6 | 6 | 7 | 30:29 | 1 | 24 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
Chojniczanka Chojnice
Resovia
Chojniczanka Chojnice (2) 40%
Gelijk (1) 20%
Resovia (2) 40%

