Op 19 april 2026 gaat Dempo SC de strijd aan met Rajasthan United FC. De wedstrijd wordt afgetrapt om 10:30 en wordt gespeeld in de I-League.

Opstellingen Dempo SC - Rajasthan United FC
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
A. Sibi A. Sibi | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Fernandes F. Fernandes | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Hilario M. Hilario | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Chowdhury S. Chowdhury | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Khan Z. Khan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
D. Muthu D. Muthu | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Mascarenhas D. Mascarenhas | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Moreno J. Moreno | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ali M. Ali | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Rodrigues P. Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Pednekar P. Pednekar | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Owusu R. Owusu | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. D'Costa S. D'Costa | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Pires S. Pires | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Rodrigues V. Rodrigues | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Morajkar A. Morajkar | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Oliveira A. Oliveira | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Costa A. Costa | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Viegas A. Viegas | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Kouakou A. Kouakou | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Beckham D. Beckham | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Mera J. Mera | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Hoble K. Hoble | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Buam K. Buam | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Rane L. Rane | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Joseph M. Joseph | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Dias N. Dias | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Sharma R. Sharma | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Bagkar S. Bagkar | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Albuquerque S. Albuquerque | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Doungel S. Doungel | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Colaco V. Colaco | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Harji V. Harji | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Bareto A. Bareto | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Abegunrin Lukman A. Abegunrin Lukman | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Dimngel C. Dimngel | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Gutierrez S. Gutierrez | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Fernandes S. Fernandes | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Rawat S. Rawat | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coach(es) | Lft | G | A | ||
S. Naik S. Naik | 46 | - | - | - | - |
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
A. Shah A. Shah | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Malla Thakuri B. Malla Thakuri | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Choudhary D. Choudhary | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Kithan J. Kithan | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Samed Ango A. Samed Ango | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Ambekar A. Ambekar | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Chawan A. Chawan | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Dandekar A. Dandekar | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Virwani G. Virwani | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Gill G. Gill | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Beyong K. Beyong | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Singh K. Singh | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Khongsit K. Khongsit | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalfelkima Lalfelkima | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Meetei L. Meetei | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Singh M. Singh | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Tushir P. Tushir | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Pp S. Pp | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Negi S. Negi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Singh A. Singh | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Thapa A. Thapa | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Panchal A. Panchal | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Thangkhiew B. Thangkhiew | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Gonmei D. Gonmei | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernandes Fernandes | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Khabra H. Khabra | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Nortey I. Nortey | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Kattookaren J. Kattookaren | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Seigoulun Khongsai L. Seigoulun Khongsai | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Tondonba Singh N. Tondonba Singh | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Chilhang N. Chilhang | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Astray P. Astray | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Ramakrishnan R. Ramakrishnan | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Qadri S. Qadri | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Pauliankhum W. Pauliankhum | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Tripathi Y. Tripathi | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Soukouna A. Soukouna | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Artigas G. Artigas | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Lalvenhima J. Lalvenhima | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Tangvah L. Tangvah | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Shil L. Shil | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Meitei P. Meitei | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Blandon R. Blandon | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Singsit S. Singsit | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Shimray T. Shimray | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coach(es) | Lft | G | A | ||
V. Sharma V. Sharma | 52 | - | - | - | - |
H2H Stand
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 2 | 2 | 11:9 | 2 | 14 | ||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 13:12 | 1 | 9 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
Dempo SC
Rajasthan United FC
Gelijk (1) 50%
Rajasthan United FC (1) 50%

