Op 27 maart 2026 gaat TSV Buchbach de strijd aan met FC Memmingen. De wedstrijd wordt afgetrapt om 18:00 en wordt gespeeld in de Regionalliga Bayern.

Opstellingen TSV Buchbach - FC Memmingen
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
A. Steer A. Steer | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Zech L. Zech | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Volz S. Volz | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
B. Orth B. Orth | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Brucia C. Brucia | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Hingerl K. Hingerl | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Winterling L. Winterling | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Spitzer M. Spitzer | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Rosenzweig M. Rosenzweig | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Hain M. Hain | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Knauer M. Knauer | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Manghofer M. Manghofer | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Loeffler M. Loeffler | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Mackic N. Mackic | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Leberfinger T. Leberfinger | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Maus T. Maus | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Gashi A. Gashi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Petrovic A. Petrovic | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Markmueller A. Markmueller | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Steinleitner C. Steinleitner | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Muteba D. Muteba | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Bonimeier H. Bonimeier | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Maier J. Maier | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Mattera M. Mattera | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Gruebl M. Gruebl | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Kwatu M. Kwatu | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Walleth P. Walleth | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Tavra R. Tavra | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Ivelj R. Ivelj | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Bahar S. Bahar | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Thee S. Thee | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Heiland T. Heiland | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Auerweck A. Auerweck | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Hirtlreiter A. Hirtlreiter | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Gaedke D. Gaedke | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Lappe K. Lappe | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Sehorz L. Sehorz | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Culjak M. Culjak | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Bauer M. Bauer | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Drofa P. Drofa | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ammari S. Ammari | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Cinar S. Cinar | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Denk S. Denk | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Breu T. Breu | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Hamberger T. Hamberger | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Steer T. Steer | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Stossberger T. Stossberger | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Sztaf T. Sztaf | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onbekende positie | Lft | G | A | ||
M. Sassmann M. Sassmann | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectie
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
A. Kelmendi A. Kelmendi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Nikolic B. Nikolic | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Zweckbronner D. Zweckbronner | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Anzenhofer D. Anzenhofer | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Remiger D. Remiger | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Weiler E. Weiler | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Graeser J. Graeser | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Yel K. Yel | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Kelmendi L. Kelmendi | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Sailer L. Sailer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Bettrich L. Bettrich | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Ender L. Ender | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Gerlspeck L. Gerlspeck | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Dolinski M. Dolinski | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Bareis M. Bareis | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Kucuk O. Kucuk | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Boyer P. Boyer | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Schmeiser S. Schmeiser | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Hirschle T. Hirschle | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Schmidt T. Schmidt | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Mayer A. Mayer | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Eisenmann D. Eisenmann | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Bauer D. Bauer | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Guenes D. Guenes | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Hoffmann D. Hoffmann | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Robinson D. Robinson | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Lutz F. Lutz | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Kilic G. Kilic | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Peter J. Peter | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Feneberg J. Feneberg | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Ruiz K. Ruiz | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Vetter L. Vetter | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Barbera M. Barbera | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Greisel M. Greisel | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Schad M. Schad | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Dausch M. Dausch | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Maier P. Maier | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Wohnlich R. Wohnlich | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Bonfert S. Bonfert | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Heger S. Heger | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Gebhart T. Gebhart | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Mulas T. Mulas | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Zuka A. Zuka | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Kurija D. Kurija | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Stroh-Engel D. Stroh-Engel | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Kollmann E. Kollmann | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Baysal E. Baysal | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Krogler F. Krogler | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Kroh F. Kroh | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Hayse J. Hayse | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Kalkan K. Kalkan | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Salemovic M. Salemovic | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Nollenberger N. Nollenberger | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Mueller N. Mueller | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Leyla O. Leyla | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H Stand
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 3 | 9 | 35:38 | -3 | 27 | ||
| 19 | 6 | 7 | 6 | 24:23 | 1 | 25 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
TSV Buchbach
FC Memmingen
TSV Buchbach (2) 40%
Gelijk (2) 40%
FC Memmingen (1) 20%

