Op 18 april 2026 gaat FC United of Manchester de strijd aan met Hyde United. De wedstrijd wordt afgetrapt om 14:00 en wordt gespeeld in de Southern Premier Division Central.

Opstellingen FC United of Manchester - Hyde United
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
D. Carnell D. Carnell | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Brooks J. Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Walker M. Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Byrne O. Byrne | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Morris A. Morris | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Thurston A. Thurston | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Thomas Weston A. Thomas Weston | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Wisdom A. Wisdom | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Lynch C. Lynch | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Jones C. Jones | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Stott D. Stott | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Evans D. Evans | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Palinkas J. Palinkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. White J. White | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Lacy L. Lacy | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Brownhill L. Brownhill | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Makinson M. Makinson | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Rain M. Rain | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Bayunu N. Bayunu | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Misambo R. Misambo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Irwin S. Irwin | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Smyth T. Smyth | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Stead T. Stead | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Dodd A. Dodd | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Young A. Young | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Kerr B. Kerr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Byrne C. Byrne | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Racchi D. Racchi | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. McLoughlin D. McLoughlin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Morris E. Morris | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Winter H. Winter | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Wright J. Wright | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Fox J. Fox | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Smith J. Smith | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Van Wyk M. Van Wyk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Hughes M. Hughes | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Homson-Smith M. Homson-Smith | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Ennis P. Ennis | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Fallon R. Fallon | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Cheetham S. Cheetham | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Kay S. Kay | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Brierley T. Brierley | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Brown T. Brown | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Corbett Z. Corbett | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Le Fondre A. Le Fondre | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. McCarthy C. McCarthy | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Lindfield C. Lindfield | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Johnson D. Johnson | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. van Gils F. van Gils | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Daniels G. Daniels | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Fitzmartin J. Fitzmartin | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Duckworth J. Duckworth | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Logan J. Logan | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Preston J. Preston | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Dickinson L. Dickinson | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Grivosti M. Grivosti | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Walwyn M. Walwyn | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Cane M. Cane | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. McCarthy M. McCarthy | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Donohue M. Donohue | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Grewal R. Grewal | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Greaves T. Greaves | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onbekende positie | Lft | G | A | ||
K. Munroe K. Munroe | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
A. Frith A. Frith | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Hodges J. Hodges | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Mersin Y. Mersin | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. McQuade A. McQuade | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Fitzgerald A. Fitzgerald | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Makoli A. Makoli | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Dennis B. Dennis | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Summers C. Summers | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Kiwanda D. Kiwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Baker D. Baker | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Elewa-Ikpakwu E. Elewa-Ikpakwu | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Ditchfield H. Ditchfield | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Burke J. Burke | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Swaby-Neavin J. Swaby-Neavin | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. McCombe J. McCombe | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Fagbola J. Fagbola | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Lomax K. Lomax | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Brownhill K. Brownhill | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Earl L. Earl | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Thompson L. Thompson | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Miller P. Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Day R. Day | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. McMahon T. McMahon | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Gay T. Gay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Pearson A. Pearson | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Quadri A. Quadri | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Uche C. Uche | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Hughes C. Hughes | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. O'Connor D. O'Connor | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Poole D. Poole | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Pollard J. Pollard | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Lipka J. Lipka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Scanlon J. Scanlon | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Prifti K. Prifti | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Rawsthorn L. Rawsthorn | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Porritt L. Porritt | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Cassidy M. Cassidy | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Fearnley M. Fearnley | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Harrop M. Harrop | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Khamsuk P. Khamsuk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Putterill R. Putterill | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. White R. White | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Jones-Griffiths S. Jones-Griffiths | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Whittingham S. Whittingham | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Cox S. Cox | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Collins T. Collins | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Pratt T. Pratt | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Fleming A. Fleming | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Frost C. Frost | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Sharp C. Sharp | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Whincop C. Whincop | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Broadbent D. Broadbent | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Brown D. Brown | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. McNiven D. McNiven | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Brown E. Brown | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Redshaw J. Redshaw | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Crawford J. Crawford | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Mitchell J. Mitchell | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Morrell J. Morrell | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Jones K. Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Hardy L. Hardy | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Beadle M. Beadle | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Bell N. Bell | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Boyle P. Boyle | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Devlin T. Devlin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onbekende positie | Lft | G | A | ||
G. Riley G. Riley | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Manship T. Manship | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H Stand
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 3 | 4 | 21:12 | 9 | 30 | ||
| 18 | 6 | 4 | 8 | 29:34 | -5 | 22 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
FC United of Manchester
Hyde United
FC United of Manchester (1) 20%
Gelijk (3) 60%
Hyde United (1) 20%

