Op 17 januari 2026 gaat Gosport Borough de strijd aan met Taunton Town. De wedstrijd wordt afgetrapt om 15:00 en wordt gespeeld in de Southern Premier Division Central.

Opstellingen Gosport Borough - Taunton Town
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
D. Thomas D. Thomas | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Grant E. Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Jordan N. Jordan | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Brice A. Brice | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Flint A. Flint | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Greenwood B. Greenwood | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Read B. Read | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Poate B. Poate | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Wassmer C. Wassmer | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Strugnell D. Strugnell | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Woodward D. Woodward | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Kavanagh H. Kavanagh | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Rew H. Rew | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Kaba I. Kaba | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Morrison J. Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Casey M. Casey | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Matthews R. Matthews | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Woodford R. Woodford | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Pearce S. Pearce | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Cuthbertson T. Cuthbertson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Bell-Baggie A. Bell-Baggie | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Yearwood A. Yearwood | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Busari B. Busari | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Gunson C. Gunson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Higgins C. Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Flood C. Flood | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Wooden D. Wooden | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Hollands D. Hollands | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Smith D. Smith | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Huggins J. Huggins | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Williams K. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Williams K. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Benham M. Benham | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Gosney M. Gosney | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Saez P. Saez | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Agbeseyi P. Agbeseyi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Scott R. Scott | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Lanahan S. Lanahan | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ramsey S. Ramsey | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Dunford T. Dunford | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Forbes A. Forbes | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Stanley A. Stanley | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Harris A. Harris | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Wright B. Wright | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Tarbuck B. Tarbuck | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Taylor E. Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Barker G. Barker | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Barton J. Barton | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. White J. White | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Efedje J. Efedje | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Bennett J. Bennett | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Plummer L. Plummer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Robinson L. Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Cook L. Cook | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Fernandes M. Fernandes | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Dembele N. Dembele | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Bailey O. Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Suraci P. Suraci | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Ramos R. Ramos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Ramos R. Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Williams R. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Pennery R. Pennery | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Dembele S. Dembele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Lewis T. Lewis | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Caborn T. Caborn | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onbekende positie | Lft | G | A | ||
A. Barsa A. Barsa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Ramos G. Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Fareed S. Fareed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
A. Parkes A. Parkes | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Irish L. Irish | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
B. Palmer B. Palmer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Martindale C. Martindale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. McGrath C. McGrath | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Jones E. Jones | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Vaughan E. Vaughan | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Price J. Price | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Richards J. Richards | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Villis M. Villis | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Grimes N. Grimes | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Woodhouse O. Woodhouse | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Edwards O. Edwards | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Irish O. Irish | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Batley R. Batley | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Stone T. Stone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Kelly A. Kelly | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Moulden A. Moulden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Corrick A. Corrick | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Acey B. Acey | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Trowbridge B. Trowbridge | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Dolman C. Dolman | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Hartley C. Hartley | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Townsend E. Townsend | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Rice J. Rice | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Hodgson J. Hodgson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Brown J. Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Regan J. Regan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Short J. Short | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Nielsen J. Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Guest J. Guest | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Owers J. Owers | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Searle J. Searle | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Lumbombo Kalala K. Lumbombo Kalala | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Afful L. Afful | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Thompson N. Thompson | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Brain O. Brain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Tabu Minzamba R. Tabu Minzamba | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Staley R. Staley | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Cainey R. Cainey | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Sanogo S. Sanogo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Purringtion T. Purringtion | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Smith Z. Smith | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
B. Seymour B. Seymour | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Veal C. Veal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Sullivan D. Sullivan | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Duru D. Duru | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Grubb E. Grubb | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Hill G. Hill | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Warwick H. Warwick | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Lewington J. Lewington | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Malshanskyj J. Malshanskyj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Rogers J. Rogers | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Jarvis N. Jarvis | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Simpson O. Simpson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Howe O. Howe | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Stearn R. Stearn | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Robinson S. Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Bolton S. Bolton | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Jenkins W. Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onbekende positie | Lft | G | A | ||
H. Feltham H. Feltham | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coach(es) | Lft | G | A | ||
L. Harding L. Harding | - | - | - | - |
H2H Stand
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 5 | 13 | 37:45 | -8 | 26 | ||
| 25 | 13 | 4 | 8 | 48:43 | 5 | 43 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
Gosport Borough
Taunton Town
Gosport Borough (2) 40%
Gelijk (1) 20%
Taunton Town (2) 40%

