Op 6 september 2025 gaat Grorud de strijd aan met Levanger. De wedstrijd wordt afgetrapt om 14:00 en wordt gespeeld in de 2. Division.

Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
E. Wilhelmsen Moe E. Wilhelmsen Moe | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Kvarekvaal L. Kvarekvaal | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M. Gundersen M. Gundersen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Vangen Rychter N. Vangen Rychter | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Noerstrud O. Noerstrud | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Nordli S. Nordli | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
B. Brevik B. Brevik | 22 | 1 | 0 | 5 | 0 |
C. Fiedler Ihlen C. Fiedler Ihlen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Sandrakumar M. Sandrakumar | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M. Andersen M. Andersen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Baboucarr Sosseh T. Baboucarr Sosseh | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T. Mrakovic T. Mrakovic | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
W. Silfver-Ramage W. Silfver-Ramage | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Tjomsland A. Tjomsland | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Elhammichi A. Elhammichi | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B. Tobiassen B. Tobiassen | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 |
C. Myhren Fjeld C. Myhren Fjeld | 20 | 1 | 0 | 3 | 1 |
D. Omar D. Omar | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Akthar D. Akthar | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Etholm H. Etholm | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Massini J. Massini | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Rasen J. Rasen | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 |
M. Mahnin M. Mahnin | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
N. Gulbrandsen Pavel N. Gulbrandsen Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | |
O. Khris O. Khris | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Heggdal Beck S. Heggdal Beck | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 |
T. Satheeskumar T. Satheeskumar | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
D. Sereba D. Sereba | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ahmadzay D. Ahmadzay | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Hustad Kristensen H. Hustad Kristensen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Fajfric L. Fajfric | 26 | 6 | 0 | 3 | 0 |
M. Nordheim Cham M. Nordheim Cham | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Joof Dubois M. Joof Dubois | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
S. Bratvold S. Bratvold | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
S. Hammershaug S. Hammershaug | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
T. Dabove T. Dabove | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Pozo-Venta W. Pozo-Venta | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Onbekende positie | Lft | G | A | ||
E. Ringstad Kalnaes E. Ringstad Kalnaes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Kvello Etholm T. Kvello Etholm | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
J. Sveinhaug J. Sveinhaug | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Kasseth M. Kasseth | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
D. Pollen D. Pollen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Rusten Berge H. Rusten Berge | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 |
H. Kleven Lorentsen H. Kleven Lorentsen | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
M. Mattingsdal M. Mattingsdal | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
N. Bertelsen N. Bertelsen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Bjoernli O. Bjoernli | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Sundnes S. Sundnes | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 |
S. Hagboe S. Hagboe | 26 | 5 | 0 | 4 | 0 |
V. Steen V. Steen | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
W. Fredriksen Bjeglerud W. Fredriksen Bjeglerud | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Pettersen A. Pettersen | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
E. Hajdari E. Hajdari | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Skreden I. Skreden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Sondre Aas J. Sondre Aas | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 |
K. Ulstad K. Ulstad | 27 | 1 | 0 | 5 | 0 |
M. Moen M. Moen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Hoestland M. Hoestland | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Roedal Myhraas P. Roedal Myhraas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Aksnes Olsen T. Aksnes Olsen | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Gunnes A. Gunnes | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Stang Stakset H. Stang Stakset | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Lian Horten J. Lian Horten | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 |
M. Fagernes M. Fagernes | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 |
M. Sandvik Hoeiseth M. Sandvik Hoeiseth | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Onbekende positie | Lft | G | A | ||
M. Larsson Olsen M. Larsson Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H Stand
Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 3 | 6 | 47:34 | 13 | 42 | ||
22 | 7 | 6 | 9 | 34:33 | 1 | 27 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
Grorud
Levanger
Grorud (1) 25%
Gelijk (2) 50%
Levanger (1) 25%