Op 4 oktober 2025 gaat Klubi 04 de strijd aan met JaePS. De wedstrijd wordt afgetrapt om 15:30 en wordt gespeeld in de Ykkonen.

Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
A. Kelo A. Kelo | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Tanska J. Tanska | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Haapanen M. Haapanen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Selenius N. Selenius | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Ruuth N. Ruuth | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Simolin T. Simolin | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Valkjaervi V. Valkjaervi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Traore A. Traore | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Le Goff-Conan A. Le Goff-Conan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Lietsa A. Lietsa | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Chan A. Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Groenlund E. Groenlund | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Tuominen E. Tuominen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italo Italo | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Kari J. Kari | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Ussher L. Ussher | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ameen M. Ameen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Pitkaenen O. Pitkaenen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Arminen T. Arminen | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Zaitra A. Zaitra | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Koskinen A. Koskinen | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Paavola A. Paavola | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. James C. James | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Ingman E. Ingman | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Toivonen I. Toivonen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ojanen J. Ojanen | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Zine K. Zine | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Palmula L. Palmula | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Hyvoenen M. Hyvoenen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Kouva O. Kouva | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Harden P. Harden | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Mentu P. Mentu | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Berisha A. Berisha | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Etu F. Etu | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Harden K. Harden | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Kajanoja K. Kajanoja | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Rippon L. Rippon | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Konttas V. Konttas | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach(es) | Lft | G | A | ||
A. Lalli A. Lalli | 30 | - | - | - | - |
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
B. Mustafa B. Mustafa | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Laiho J. Laiho | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Ali Mahdi A. Ali Mahdi | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Jrad A. Jrad | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ceesay A. Ceesay | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Kepot D. Kepot | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Tamminen E. Tamminen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Tuomo H. Tuomo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Nikki J. Nikki | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Valto O. Valto | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Autio R. Autio | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Palmasto T. Palmasto | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Merilainen V. Merilainen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Vanttinen V. Vanttinen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Abdi A. Abdi | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Pallas E. Pallas | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Sesay H. Sesay | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Kuosa H. Kuosa | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Sivunen J. Sivunen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Virtanen J. Virtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Paananen J. Paananen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Aerilae J. Aerilae | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Tapani J. Tapani | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Isaksson K. Isaksson | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Kassim L. Kassim | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Jama O. Jama | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Heidari R. Heidari | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Siik S. Siik | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Apriamashvili T. Apriamashvili | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Manner V. Manner | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Ahola V. Ahola | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Ristola A. Ristola | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Sainio A. Sainio | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Koese B. Koese | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Khayat H. Khayat | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Hahl H. Hahl | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Soederlund I. Soederlund | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Holopainen J. Holopainen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Schwalenstoecker M. Schwalenstoecker | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ahadi M. Ahadi | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Lehtimaeki T. Lehtimaeki | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach(es) | Lft | G | A | ||
O. Partonen O. Partonen | 39 | - | - | - | - |
H2H Stand
Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 9 | 6 | 6 | 41:33 | 8 | 33 | ||
21 | 6 | 8 | 7 | 33:41 | -8 | 26 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
Klubi 04
JaePS
Klubi 04 (2) 40%
Gelijk (1) 20%
JaePS (2) 40%