Op 21 september 2025 gaat Kolomna de strijd aan met Spartak Moscow II. De wedstrijd wordt afgetrapt om 11:00 en wordt gespeeld in de PFL Zone Center.

Opstellingen Kolomna - Spartak Moscow II
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
A. Ryabinkin A. Ryabinkin | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Merzlyuk N. Merzlyuk | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Galbatsdibirov A. Galbatsdibirov | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Artamonov A. Artamonov | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Erastov A. Erastov | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Gigolaev C. Gigolaev | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Koshelev D. Koshelev | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Matveev D. Matveev | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Nepliuev D. Nepliuev | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Volkov D. Volkov | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Bushuyev D. Bushuyev | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ignashevich D. Ignashevich | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Dzhigkaev G. Dzhigkaev | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Dvoryashin I. Dvoryashin | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Shirokov I. Shirokov | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Simbaev K. Simbaev | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Butuev M. Butuev | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Vakhrushev M. Vakhrushev | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Abramushkin N. Abramushkin | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Zaripov R. Zaripov | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Romanov R. Romanov | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Fedotov S. Fedotov | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Shayunov S. Shayunov | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Bagizaev S. Bagizaev | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Torlakyan T. Torlakyan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Kharatyan V. Kharatyan | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Rybinsky V. Rybinsky | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Rendakov A. Rendakov | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Arlashin A. Arlashin | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Pazin A. Pazin | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Sapozhkov A. Sapozhkov | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Teterkin A. Teterkin | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Gadzaov A. Gadzaov | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Polyakov D. Polyakov | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Demidov D. Demidov | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Lushnikov D. Lushnikov | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Chernyshov E. Chernyshov | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Amirkhanyan G. Amirkhanyan | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Baurin I. Baurin | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Dudaev I. Dudaev | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Kuzyaev M. Kuzyaev | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Ezhakov N. Ezhakov | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Lamanov R. Lamanov | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Bykov R. Bykov | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Dzichajev R. Dzichajev | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Morozov S. Morozov | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Zamyshlyaev S. Zamyshlyaev | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Shaginyan S. Shaginyan | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Burlutskiy S. Burlutskiy | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Galushin V. Galushin | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Klimenko A. Klimenko | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Kolotygin A. Kolotygin | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Shostak A. Shostak | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Vikulov A. Vikulov | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Sadikov D. Sadikov | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Raykhman D. Raykhman | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Avramenko D. Avramenko | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Fomichev E. Fomichev | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Starodubtsev E. Starodubtsev | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Bondarenko I. Bondarenko | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Kosov I. Kosov | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Veselov K. Veselov | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Turchenkov S. Turchenkov | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Romantsev V. Romantsev | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Shakir V. Shakir | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
A. Romagnoli A. Romagnoli | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Markov D. Markov | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Tikhomirov I. Tikhomirov | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Roshchin A. Roshchin | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Krutovshkikh A. Krutovshkikh | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Trukhanov D. Trukhanov | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Kuroshev D. Kuroshev | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Guziev E. Guziev | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Tigiev G. Tigiev | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Detenyshev I. Detenyshev | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Mironov L. Mironov | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Vedeneev M. Vedeneev | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Khodorchenko N. Khodorchenko | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Dyakov V. Dyakov | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Sholar A. Sholar | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Maksimchuk A. Maksimchuk | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Mitroga D. Mitroga | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Levchenkov I. Levchenkov | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Starkov I. Starkov | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Kalachevskiy M. Kalachevskiy | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Tyunin N. Tyunin | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Bykovskiy A. Bykovskiy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ofitserov M. Ofitserov | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Ischenko N. Ischenko | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Osmolovsky T. Osmolovsky | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach(es) | Lft | G | A | ||
E. Bushmanov E. Bushmanov | 53 | - | - | - | - |
H2H Stand
Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 2 | 9 | 37:26 | 11 | 41 | ||
23 | 4 | 9 | 10 | 17:35 | -18 | 21 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
Kolomna
Spartak Moscow II
Spartak Moscow II (4) 100%