Op 20 mei 2023 gaat Rupel Boom de strijd aan met KSK Heist. De wedstrijd wordt afgetrapt om 16:30 en wordt gespeeld in de Eerste klasse amateurs.

Opstellingen Rupel Boom - KSK Heist
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
A. Houmani A. Houmani | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. De Boodt D. De Boodt | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Snyders J. Snyders | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Figys M. Figys | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. van Impe O. van Impe | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. van den Bosch S. van den Bosch | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Vlogaert T. Vlogaert | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
C. Cercauteren C. Cercauteren | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. De Troetsel C. De Troetsel | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Canda D. Canda | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Daeselaire D. Daeselaire | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Boone G. Boone | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. De Paepe J. De Paepe | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Mambabua J. Mambabua | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. van Sanden J. van Sanden | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. van der Linden N. van der Linden | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Somers S. Somers | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. van der Heyden S. van der Heyden | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Caluwaerts T. Caluwaerts | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Snoeys W. Snoeys | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Lodders Y. Lodders | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
B. Beyens B. Beyens | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Deleau D. Deleau | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Farin F. Farin | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Schaessens J. Schaessens | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Mertens J. Mertens | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Laureys J. Laureys | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Eggers K. Eggers | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Polizzi L. Polizzi | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Siebens M. Siebens | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Geldhof M. Geldhof | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Jaeken M. Jaeken | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Spaenhoven N. Spaenhoven | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Malongre R. Malongre | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Mewis T. Mewis | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Lamoen Y. Lamoen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. van Hoof A. van Hoof | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Doncos D. Doncos | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Meyvis G. Meyvis | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Meseure J. Meseure | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Dewoyer J. Dewoyer | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Nkomb J. Nkomb | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Gashi J. Gashi | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Damblon L. Damblon | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Janssens M. Janssens | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. van der Westerlaken N. van der Westerlaken | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Binst N. Binst | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. De Groot O. De Groot | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Trouillard O. Trouillard | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Nze Meye P. Nze Meye | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Nzinga T. Nzinga | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Goovaerts T. Goovaerts | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Put Y. Put | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onbekende positie | Lft | G | A | ||
G. Verschueren G. Verschueren | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Aters J. Aters | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Agbo J. Agbo | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Coremans S. Coremans | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Ravau S. Ravau | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. van Hemelrijck T. van Hemelrijck | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
D. Michiels D. Michiels | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Stroobants N. Stroobants | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Dupont V. Dupont | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
C. Buekers C. Buekers | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Matterne D. Matterne | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Wijns D. Wijns | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Vrijsen J. Vrijsen | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Grant R. Grant | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Tambeur R. Tambeur | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Englebert T. Englebert | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Verwerft W. Verwerft | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Luckermans A. Luckermans | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Webers B. Webers | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Santoro F. Santoro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Vets G. Vets | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Segers J. Segers | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. van Goethem K. van Goethem | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Dams L. Dams | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Bounou M. Bounou | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Janssens P. Janssens | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Beckers P. Beckers | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. van Praet R. van Praet | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Sols R. Sols | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Verbist S. Verbist | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Jansen T. Jansen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Claes T. Claes | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Pulcinelli A. Pulcinelli | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Kabeya C. Kabeya | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Lambreghts G. Lambreghts | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Alfonso Ruiz J. Alfonso Ruiz | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Adesanya J. Adesanya | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Pruna M. Pruna | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. van Belle N. van Belle | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Benhamou R. Benhamou | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onbekende positie | Lft | G | A | ||
D. Ventose D. Ventose | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H Stand
Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 16 | 13 | 9 | 69:59 | 10 | 61 | ||
38 | 6 | 6 | 26 | 29:83 | -54 | 24 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
Rupel Boom
KSK Heist
Rupel Boom (1) 20%
Gelijk (2) 40%
KSK Heist (2) 40%