Op 9 november 2025 gaat Nasarawa United de strijd aan met Kwara United. De wedstrijd wordt afgetrapt om 15:00 en wordt gespeeld in de NPFL.

Opstellingen Nasarawa United - Kwara United
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
M. Galadima M. Galadima | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
I. Matthew I. Matthew | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Mohammed M. Mohammed | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Sogbeso Bisayo S. Sogbeso Bisayo | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Abdulbasit S. Abdulbasit | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Udeh T. Udeh | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Collins V. Collins | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Abdullahi A. Abdullahi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Abdullahi A. Abdullahi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Yusuf A. Yusuf | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ishaya A. Ishaya | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Ohanachom C. Ohanachom | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Utaka E. Utaka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Igbinoba E. Igbinoba | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Edem I. Edem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Ogiri I. Ogiri | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Ndala I. Ndala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. John J. John | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Owolijah M. Owolijah | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Daddy M. Daddy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Nicodemus R. Nicodemus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Chigoziem S. Chigoziem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Kumater S. Kumater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Chidi S. Chidi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Oluwole T. Oluwole | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Bature Y. Bature | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Garba A. Garba | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Lawal A. Lawal | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Hassan A. Hassan | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Otegbeye A. Otegbeye | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Oussou A. Oussou | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Onovuke C. Onovuke | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Okorie E. Okorie | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Ogbole E. Ogbole | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Ajiya I. Ajiya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Buhari J. Buhari | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Oche J. Oche | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Balogun K. Balogun | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Moses Osanga K. Moses Osanga | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Ugochukwu L. Ugochukwu | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Garba M. Garba | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Shammasu M. Shammasu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Ikenna O. Ikenna | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Adesina T. Adesina | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Zenke T. Zenke | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Ihuarulam U. Ihuarulam | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onbekende positie | Lft | G | A | ||
A. Mohammed A. Mohammed | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Bello A. Bello | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Johnson A. Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Kadir A. Kadir | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Maigishiri D. Maigishiri | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Owolabi H. Owolabi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Sanusi I. Sanusi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Emmanuel M. Emmanuel | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Opeyemi S. Opeyemi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Okereke S. Okereke | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Onaolap Y. Onaolap | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Udeh Z. Udeh | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectie
Verdedigers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
C. Oriaku C. Oriaku | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Oriyomi Lawal M. Oriyomi Lawal | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Saheed O. Saheed | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Bamidele S. Bamidele | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Chizom S. Chizom | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Ibrahim Y. Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Lawal A. Lawal | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Shola A. Shola | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Alamoyo A. Alamoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Abdulsalam A. Abdulsalam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Adebambo A. Adebambo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Akanni A. Akanni | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Omaka A. Omaka | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Daberechi A. Daberechi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Mutiu A. Mutiu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Ufere C. Ufere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Emeka G. Emeka | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Oshagbemi G. Oshagbemi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Shamsudeen H. Shamsudeen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Fatokun J. Fatokun | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Alao M. Alao | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Atere S. Atere | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Odudu S. Odudu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Gidado T. Gidado | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Ogifini A. Ogifini | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Afolabi A. Afolabi | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Danbani A. Danbani | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Onyelonu C. Onyelonu | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Magaji I. Magaji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Gata Adeshina I. Gata Adeshina | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Adeleke J. Adeleke | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Atule J. Atule | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Aimufua J. Aimufua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Lokosa J. Lokosa | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Obiorah K. Obiorah | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Ohanu M. Ohanu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Kadiri S. Kadiri | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ayanrinde S. Ayanrinde | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Jude S. Jude | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Alalade W. Alalade | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onbekende positie | Lft | G | A | ||
A. Gata A. Gata | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Nwanze C. Nwanze | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Moughara D. Moughara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Saidu I. Saidu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Williams J. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Adah S. Adah | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Uchechukwu S. Uchechukwu | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H Stand
Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 19 | ||
9 | 3 | 3 | 3 | 6:5 | 1 | 12 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
Nasarawa United
Kwara United
Nasarawa United (1) 20%
Kwara United (4) 80%