Op 21 maart 2026 gaat Longford Town de strijd aan met Wexford FC. De wedstrijd wordt afgetrapt om 19:30 en wordt gespeeld in de First Division.

Opstellingen Longford Town - Wexford FC
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
D. McGoey D. McGoey | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Molloy I. Molloy | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Fagan S. Fagan | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Scahill T. Scahill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U. Keller U. Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Walsh A. Walsh | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Kehoe A. Kehoe | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Lynch B. Lynch | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. McGuinness C. McGuinness | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Powell C. Powell | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. O'Shea D. O'Shea | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Milongo E. Milongo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Abulu E. Abulu | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Galvin E. Galvin | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Hough J. Hough | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Egan J. Egan | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Manley J. Manley | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Beirne K. Beirne | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Rossiter M. Rossiter | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Barker M. Barker | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. McDonnell M. McDonnell | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Boudiaf M. Boudiaf | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Haverty N. Haverty | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Hand O. Hand | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Irhue O. Irhue | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Flynn P. Flynn | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. McGlynn P. McGlynn | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Elworthy S. Elworthy | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. McCarthy T. McCarthy | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Noack-Hofmann T. Noack-Hofmann | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Doran A. Doran | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. O'Brien A. O'Brien | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Paraschiv A. Paraschiv | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Bonner C. Bonner | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Niall Thompson C. Niall Thompson | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Warfield C. Warfield | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Norris D. Norris | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ridge D. Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Murtagh D. Murtagh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Clarke D. Clarke | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Byrne D. Byrne | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. George D. George | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Topcu E. Topcu | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Yoro E. Yoro | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Armstrong G. Armstrong | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Doyle J. Doyle | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Doona J. Doona | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Mulhall J. Mulhall | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. O'Connor K. O'Connor | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Hanratty M. Hanratty | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Barnes S. Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Moore S. Moore | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. McLaughlin T. McLaughlin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Serdenyuk V. Serdenyuk | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. McCabe A. McCabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. O'Brien Whitmarsh B. O'Brien Whitmarsh | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Mulhall C. Mulhall | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Fay C. Fay | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Mulhall C. Mulhall | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Zambra D. Zambra | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Cowan D. Cowan | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. James E. James | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Campbell F. Campbell | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Doyle J. Doyle | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Langtry M. Langtry | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Hopkins P. Hopkins | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Verdon S. Verdon | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ugbesia S. Ugbesia | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coach(es) | Lft | G | A | ||
G. Cronin G. Cronin | 46 | - | - | - | - |
J. Martin J. Martin | 46 | - | - | - | - |
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
N. Heffernan N. Heffernan | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Martin P. Martin | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Martin S. Martin | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
C. Flynn C. Flynn | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Giles C. Giles | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Corish D. Corish | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Tobin D. Tobin | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Tobin D. Tobin | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Crawford J. Crawford | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Harnett K. Harnett | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Chin L. Chin | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Costello L. Costello | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Fitzgerald L. Fitzgerald | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Dunne M. Dunne | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Murphy M. Murphy | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Cleary P. Cleary | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Webb R. Webb | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. McCourt R. McCourt | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Kenny R. Kenny | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Butler R. Butler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Kelly S. Kelly | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Last S. Last | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Considine T. Considine | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Robinson A. Robinson | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Hanlon A. Hanlon | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Verdon A. Verdon | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Masood A. Masood | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Keenan A. Keenan | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. James Lehane A. James Lehane | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Oluwabiyi A. Oluwabiyi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. O'Connor A. O'Connor | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Mulligan A. Mulligan | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Barry C. Barry | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Crowley C. Crowley | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Levingston C. Levingston | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Hayes C. Hayes | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Wall C. Wall | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ledwith D. Ledwith | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Levingston D. Levingston | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Larkin D. Larkin | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Boyle E. Boyle | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Farrell E. Farrell | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Osam E. Osam | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Amour J. Amour | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. McKeown J. McKeown | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Peare J. Peare | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Tallon J. Tallon | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Fitzsimons K. Fitzsimons | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. McEvoy K. McEvoy | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Lovic L. Lovic | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Slater M. Slater | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Byrne M. Byrne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Haris M. Haris | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Oladiti M. Oladiti | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. McCormack O. McCormack | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Higgins P. Higgins | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Kelly R. Kelly | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Ritchie R. Ritchie | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Hurley S. Hurley | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Dempsey S. Dempsey | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. O'Sullivan S. O'Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Abada Z. Abada | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Dobbs A. Dobbs | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. O'Rourke A. O'Rourke | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Adenopo A. Adenopo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Yousif A. Yousif | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. McCann B. McCann | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Davis C. Davis | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. English C. English | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. McCabe C. McCabe | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Corcoran D. Corcoran | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Doyle D. Doyle | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Furlong D. Furlong | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Power D. Power | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Kelly D. Kelly | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Nugent E. Nugent | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Shortt G. Shortt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Doyle L. Doyle | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Rowe M. Rowe | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Murphy P. Murphy | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Fox R. Fox | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Roche S. Roche | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Croke T. Croke | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Dunphy T. Dunphy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Quinlan V. Quinlan | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onbekende positie | Lft | G | A | ||
C. Sutton C. Sutton | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Porter E. Porter | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coach(es) | Lft | G | A | ||
I. Ryan I. Ryan | 38 | - | - | - | - |
H2H Stand
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | ||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
Longford Town
Wexford FC
Longford Town (3) 60%
Gelijk (1) 20%
Wexford FC (1) 20%

