Op 10 januari 2026 gaat Sholing de strijd aan met Yate Town. De wedstrijd wordt afgetrapt om 15:00 en wordt gespeeld in de Southern Premier Division Central.

Selectie
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
J. Rabbetts J. Rabbetts | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. McLean M. McLean | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Roundell O. Roundell | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Royl O. Royl | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Flooks R. Flooks | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Magri S. Magri | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Pritchard S. Pritchard | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Falodi T. Falodi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Tume V. Tume | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Sawyer A. Sawyer | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Riley-Snow B. Riley-Snow | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Mason B. Mason | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Miller D. Miller | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Crichlow G. Crichlow | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Adams J. Adams | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Hesketh J. Hesketh | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. McCarthy J. McCarthy | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Lauder J. Lauder | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Bulpitt J. Bulpitt | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Klass M. Klass | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Wylie R. Wylie | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Skipper S. Skipper | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Green S. Green | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
B. Targett B. Targett | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Mason D. Mason | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Nicholas J. Nicholas | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Cope J. Cope | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Hoole J. Hoole | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Wort L. Wort | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Folivi M. Folivi | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coach(es) | Lft | G | A | ||
D. Diaper D. Diaper | - | - | - | - |
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
A. Forster A. Forster | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Dempsey J. Dempsey | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
C. Norman C. Norman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Stanley J. Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Byrne J. Byrne | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Taylor J. Taylor | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Bower M. Bower | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Evans M. Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Humphreys N. Humphreys | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Rhodes N. Rhodes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Boulton S. Boulton | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Turl S. Turl | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Ashmead T. Ashmead | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Tunnicliff W. Tunnicliff | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Evans-Harriott A. Evans-Harriott | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Lewis A. Lewis | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Hammett B. Hammett | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Evans C. Evans | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Sims-Burgess D. Sims-Burgess | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Karadogan J. Karadogan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Twyman J. Twyman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Adams J. Adams | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Tumelty J. Tumelty | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Bamford L. Bamford | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Ibrahim L. Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Tomlinson L. Tomlinson | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Britton M. Britton | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Bryant M. Bryant | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Peare N. Peare | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Jenkins O. Jenkins | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Mannings R. Mannings | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Beckinsale R. Beckinsale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Kamara S. Kamara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Drew Z. Drew | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Lambert A. Lambert | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Zebroski C. Zebroski | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ollis J. Ollis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Hopper L. Hopper | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Jackson M. Jackson | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Fleetwood S. Fleetwood | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onbekende positie | Lft | G | A | ||
C. Vickery C. Vickery | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H Stand
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 7 | 5 | 11 | 27:36 | -9 | 26 | ||
| 25 | 11 | 9 | 5 | 44:32 | 12 | 42 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
Sholing
Yate Town
Sholing (1) 50%
Gelijk (1) 50%

