Op 11 februari 2026 gaat Abia Warriors de strijd aan met Enugu Rangers. De wedstrijd wordt afgetrapt om 15:00 en wordt gespeeld in de NPFL.

Opstellingen Abia Warriors - Enugu Rangers
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
E. Iwu E. Iwu | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Adekunle A. Adekunle | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Njoku A. Njoku | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Oboroakpo A. Oboroakpo | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Ogbuagu E. Ogbuagu | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Atobasi I. Atobasi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Okorie P. Okorie | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Odeh U. Odeh | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Nwangwu A. Nwangwu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Obioma C. Obioma | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ijeh D. Ijeh | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Obioma E. Obioma | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Onu E. Onu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Okon Otop E. Okon Otop | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Zaki G. Zaki | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Udezuka H. Udezuka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Harrison I. Harrison | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Emeka I. Emeka | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Danjuma J. Danjuma | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Ogu J. Ogu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Peter J. Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Sheddy K. Sheddy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Kangeshima M. Kangeshima | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Jubreel M. Jubreel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Samson P. Samson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Alalibo S. Alalibo | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Gozie U. Gozie | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Casmir A. Casmir | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Merpring C. Merpring | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Amanfor C. Amanfor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Okike C. Okike | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Ayodele E. Ayodele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Omaka F. Omaka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Aniekwe F. Aniekwe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Kuemian G. Kuemian | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Djondang J. Djondang | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Uzochukwu Paschal N. Uzochukwu Paschal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Auta P. Auta | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Samson P. Samson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Megwo S. Megwo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Lawal S. Lawal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onbekende positie | Lft | G | A | ||
A. Okemmiri A. Okemmiri | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Nwachukwu C. Nwachukwu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Agoha C. Agoha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Ugwuka E. Ugwuka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Gbadamosi J. Gbadamosi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Ebetomme O. Ebetomme | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Atilola S. Atilola | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ikenna S. Ikenna | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Hammed Y. Hammed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
M. Seidu M. Seidu | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Bonsu N. Bonsu | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
B. Akinsola B. Akinsola | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Madu C. Madu | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Iwundu C. Iwundu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Chimezie D. Chimezie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Governor E. Governor | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Nweke I. Nweke | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Loute I. Loute | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Oladuntoye I. Oladuntoye | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Igboke K. Igboke | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Odita O. Odita | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Ousmane Sane P. Ousmane Sane | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Olusesi T. Olusesi | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Issif T. Issif | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Eso A. Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Agu Kenechukwu A. Agu Kenechukwu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Madu C. Madu | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Okorie C. Okorie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Ugwueze C. Ugwueze | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Charles E. Charles | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Nwokeji E. Nwokeji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Odoh J. Odoh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Kingsley M. Kingsley | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ossy M. Ossy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Koffi R. Koffi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Asiegbu S. Asiegbu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U. Ugochukwu U. Ugochukwu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Ebirim W. Ebirim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Ibrahim A. Ibrahim | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Usman B. Usman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Clement B. Clement | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Silas B. Silas | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Nwobodo C. Nwobodo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Igwilo C. Igwilo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Eziewke C. Eziewke | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Essien Etor D. Essien Etor | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Onyedika Ogbuke F. Onyedika Ogbuke | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Uwumiro F. Uwumiro | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Obaje G. Obaje | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. George I. George | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Alex J. Alex | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ikechukwu J. Ikechukwu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Itoya K. Itoya | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Uchebo M. Uchebo | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Hadi M. Hadi | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Eleje O. Eleje | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Seka P. Seka | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Williams W. Williams | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onbekende positie | Lft | G | A | ||
E. Ikechukwu E. Ikechukwu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Okeke E. Okeke | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Ani E. Ani | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Abia I. Abia | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H Stand
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 6 | 7 | 28:20 | 8 | 39 | ||
| 24 | 11 | 5 | 8 | 20:17 | 3 | 38 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
Abia Warriors
Enugu Rangers
Abia Warriors (2) 40%
Enugu Rangers (3) 60%

