Op 25 november 2025 gaat Melbourne City FC de strijd aan met Johor Darul Ta'zim. De wedstrijd wordt afgetrapt om 07:45 en wordt gespeeld in de AFC Champions League.

Opstellingen Melbourne City FC - Johor Darul Ta'zim


Opstelling nog niet bekend
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
D. Ochsenham D. Ochsenham | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Nieuwenhuizen J. Nieuwenhuizen | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Charles L. Charles | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Beach P. Beach | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Behich A. Behich | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B. Kutleshi B. Kutleshi | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H. Shillington H. Shillington | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Boston I. Boston | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Necovski J. Necovski | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Bonetig L. Bonetig | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Baker M. Baker | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Antoniou P. Antoniou | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Kalms R. Kalms | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Souprayen S. Souprayen | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Lopane A. Lopane | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Kuen A. Kuen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Mackintosh A. Mackintosh | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Dunbar B. Dunbar | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Durakovic E. Durakovic | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Ferreyra G. Ferreyra | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K. Trewin K. Trewin | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Rahmani K. Rahmani | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Wong L. Wong | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Caputo M. Caputo | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Ghossaini M. Ghossaini | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Atkinson N. Atkinson | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Z. Schreiber Z. Schreiber | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Gerald A. Gerald | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Nabbout A. Nabbout | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B. Baker B. Baker | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Mazzeo B. Mazzeo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Rashani E. Rashani | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Leckie M. Leckie | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Memeti M. Memeti | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Kanamori T. Kanamori | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coach(es) | Lft | G | A | ||
A. Vidmar A. Vidmar | 58 | - | - | - | - |
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
A. Hazmi A. Hazmi | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Zubiaurre A. Zubiaurre | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Abad C. Abad | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Marlias F. Marlias | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Tarmizi Roslan I. Tarmizi Roslan | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Sharani Z. Sharani | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Cristian A. Cristian | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Lambert D. Lambert | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Irazabal J. Irazabal | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Cristian Silva J. Cristian Silva | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 |
J. Park J. Park | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Corbin-Ong L. Corbin-Ong | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Davies M. Davies | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Cuesta M. Cuesta | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Baharudin M. Baharudin | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Parra R. Parra | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Saad S. Saad | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Lowry S. Lowry | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Farhan A. Farhan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Fazail A. Fazail | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. Aiman A. Aiman | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D. Hakimi D. Hakimi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Israfilov E. Israfilov | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E. Lombardo E. Lombardo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Hevel H. Hevel | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Undabarrena I. Undabarrena | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Eldstal J. Eldstal | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Sumareh M. Sumareh | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Shafiq Bin Rahim M. Shafiq Bin Rahim | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Mendez N. Mendez | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N. Wan N. Wan | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Insa N. Insa | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Faiz N. Faiz | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Morales R. Morales | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Mesa R. Mesa | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syahmi Syahmi | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Aketxe A. Aketxe | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergson Bergson | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Bermejo C. Bermejo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Sham D. Sham | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Casquete F. Casquete | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Nistelrooy G. Nistelrooy | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heberty Heberty | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jairo Jairo | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 |
J. Figueiredo J. Figueiredo | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Hidalgo M. Hidalgo | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Akmal N. Akmal | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Arribas O. Arribas | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 |
S. Castillejo S. Castillejo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teto Teto | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coach(es) | Lft | G | A | ||
X. Munoz X. Munoz | 45 | - | - | - | - |
H2H Stand
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
Melbourne City FC
Johor Darul Ta'zim
Geen wedstrijden gevonden