Op 20 december 2025 gaat Bnei Sakhnin de strijd aan met FC Ashdod. De wedstrijd wordt afgetrapt om 16:30 en wordt gespeeld in de Ligat HaAl.

Opstellingen Bnei Sakhnin - FC Ashdod
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
M. Kannadil M. Kannadil | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Abu Nil M. Abu Nil | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Alon O. Alon | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Abu Ria A. Abu Ria | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Osman A. Osman | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Puljic A. Puljic | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Maimon Turjman B. Maimon Turjman | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Twizer D. Twizer | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Mousa H. Mousa | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Brucic K. Brucic | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Grechkin M. Grechkin | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Gantus M. Gantus | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Sayed Ahmed M. Sayed Ahmed | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Darwish O. Darwish | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Korsia O. Korsia | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Falah S. Falah | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Tawatha T. Tawatha | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Miranyan A. Miranyan | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Bahajat B. Bahajat | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Kayal B. Kayal | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Shamir E. Shamir | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Sporkslede F. Sporkslede | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Joury G. Joury | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Otanga G. Otanga | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Goldenberg H. Goldenberg | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Abu Saleh I. Abu Saleh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Zbedat K. Zbedat | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Anim Cudjoe M. Anim Cudjoe | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Shukrani R. Shukrani | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Elihen T. Elihen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Aldin Shalata Z. Aldin Shalata | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Conté I. Conté | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Ebraheim A. Ebraheim | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ayias A. Ayias | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Djako A. Djako | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Solomon A. Solomon | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Khuri B. Khuri | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Zbedat F. Zbedat | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Mugrabi F. Mugrabi | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Bushnak J. Bushnak | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Lotric M. Lotric | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Shlaata M. Shlaata | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Onoriode Marshal O. Onoriode Marshal | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onbekende positie | Lft | G | A | ||
A. Fawn A. Fawn | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Ganaym B. Ganaym | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Azaria E. Azaria | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Barkay G. Barkay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Halyla H. Halyla | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Ganayem H. Ganayem | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Bassit I. Bassit | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Gita O. Gita | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Novoa S. Novoa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Luzon Y. Luzon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Mohammad Z. Mohammad | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectie
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
A. Awat A. Awat | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Tubul A. Tubul | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Diakite I. Diakite | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Kamaheni M. Kamaheni | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Edri M. Edri | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Hakmon S. Hakmon | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Dennis Awany T. Dennis Awany | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Ben-Zaken T. Ben-Zaken | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Davidov A. Davidov | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Revivo D. Revivo | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Shahaf E. Shahaf | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Aviv G. Aviv | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Mawasi H. Mawasi | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Adjei H. Adjei | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Tamam I. Tamam | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Coll I. Coll | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Lingane I. Lingane | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Kimvuidi K. Kimvuidi | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ohaion M. Ohaion | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Bitton N. Bitton | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Mucha N. Mucha | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Krieff O. Krieff | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Tzukul R. Tzukul | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Harush S. Harush | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Mond T. Mond | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Jakobovich Y. Jakobovich | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Levi A. Levi | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Arania A. Arania | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Moshal B. Moshal | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Ansah E. Ansah | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Azriel H. Azriel | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Batoum J. Batoum | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Azo O. Azo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Berihon Y. Berihon | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Zaris Y. Zaris | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Sisai Y. Sisai | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onbekende positie | Lft | G | A | ||
A. Salman A. Salman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Embouko F. Embouko | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Alfasdi O. Alfasdi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Aamar S. Aamar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Ben Ishay Y. Ben Ishay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Zagay Y. Zagay | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H Stand
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 3 | 3 | 17:19 | -2 | 15 | ||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 13:14 | -1 | 13 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
Bnei Sakhnin
FC Ashdod
Bnei Sakhnin (2) 40%
Gelijk (3) 60%

