Op 11 oktober 2025 gaat CA Fenix de strijd aan met Brown de Adrogue. De wedstrijd wordt afgetrapt om 18:45 en wordt gespeeld in de Federal A.

Opstellingen CA Fenix - Brown de Adrogue
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
F. Rojas F. Rojas | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Nogar G. Nogar | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Scifo A. Scifo | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Verino C. Verino | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Solis C. Solis | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Acuna D. Acuna | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Ruiz F. Ruiz | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Ferro G. Ferro | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Rodriguez G. Rodriguez | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Hagelstrom J. Hagelstrom | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Martin Busto J. Martin Busto | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Andres Vargas L. Andres Vargas | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Acosta M. Acosta | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Jerez M. Jerez | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Exequiel Perez N. Exequiel Perez | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Sufi A. Sufi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Granero A. Granero | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Meridione A. Meridione | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Hernandez B. Hernandez | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Castillo C. Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Gentile C. Gentile | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Silva D. Silva | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Castaneda E. Castaneda | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Pio E. Pio | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Arreguin E. Arreguin | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Sanchez E. Sanchez | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Nahuel Pansardi F. Nahuel Pansardi | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Rizzo F. Rizzo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Antonio Iniguez F. Antonio Iniguez | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Bravo G. Bravo | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Medina G. Medina | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Ahumada I. Ahumada | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Leszczuk I. Leszczuk | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Arellano L. Arellano | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Rios L. Rios | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Chieffo L. Chieffo | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Tilger L. Tilger | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Baeza M. Baeza | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Bottari M. Bottari | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Godoy N. Godoy | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Martinez N. Martinez | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Carreras P. Carreras | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Daniel Brandan P. Daniel Brandan | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Perez P. Perez | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Puschetta T. Puschetta | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Lopez A. Lopez | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Milla C. Milla | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Anriquez D. Anriquez | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Bonfigli E. Bonfigli | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Vera F. Vera | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Garro F. Garro | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Pasquale F. Pasquale | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Perez F. Perez | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Martinez G. Martinez | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Bembo J. Bembo | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Vivas J. Vivas | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Schinnea L. Schinnea | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Ferraz L. Ferraz | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Gimenez M. Gimenez | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Breccia R. Breccia | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. De Ossa Tobon S. De Ossa Tobon | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Verdun S. Verdun | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Zeoliti T. Zeoliti | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
A. Peralta A. Peralta | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Diaz F. Diaz | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Rehak G. Rehak | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Ramirez H. Ramirez | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Wysocki M. Wysocki | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Alvarenga A. Alvarenga | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Palomeque A. Palomeque | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Minnicelli A. Minnicelli | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Aguirre C. Aguirre | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Bogado J. Bogado | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Lugarzo L. Lugarzo | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Zaragoza L. Zaragoza | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Bazan M. Bazan | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Gaeta M. Gaeta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Arrechea N. Arrechea | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Romero P. Romero | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Castano A. Castano | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Duba E. Duba | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Enrique F. Enrique | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Mansilla J. Mansilla | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ledesma J. Ledesma | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Pacchini J. Pacchini | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Lovazzano L. Lovazzano | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Algozino L. Algozino | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Gonzalez L. Gonzalez | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Pieres M. Pieres | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Daniel Sproat M. Daniel Sproat | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Luque M. Luque | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Rodriguez N. Rodriguez | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Sangiovani R. Sangiovani | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Patrizio T. Patrizio | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Gonzalez A. Gonzalez | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Lopez B. Lopez | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Benitez F. Benitez | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Tellas G. Tellas | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Vivas G. Vivas | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Canete J. Canete | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Gissi K. Gissi | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Farias L. Farias | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Castillo L. Castillo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Meaurio N. Meaurio | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Martinez S. Martinez | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onbekende positie | Lft | G | A | ||
A. Ortiz A. Ortiz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Heredia M. Heredia | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H Stand
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 8 | 6 | 23:22 | 1 | 26 | ||
| 20 | 2 | 7 | 11 | 15:35 | -20 | 13 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
CA Fenix
Brown de Adrogue
Gelijk (3) 60%
Brown de Adrogue (2) 40%

