Op 20 december 2025 gaat Farnham Town de strijd aan met Gosport Borough. De wedstrijd wordt afgetrapt om 15:00 en wordt gespeeld in de Southern Premier Division Central.

Opstellingen Farnham Town - Gosport Borough
Selectie
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
J. Dean J. Dean | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Kinnane R. Kinnane | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Leggett T. Leggett | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
B. Booth B. Booth | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Taylor B. Taylor | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Cooksley H. Cooksley | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Jackson J. Jackson | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Mackenzie M. Mackenzie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Liddle A. Liddle | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Obi O. Obi | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Evans S. Evans | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onbekende positie | Lft | G | A | ||
D. Sanders D. Sanders | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
D. Thomas D. Thomas | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Grant E. Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Jordan N. Jordan | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Brice A. Brice | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Flint A. Flint | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Greenwood B. Greenwood | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Read B. Read | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Poate B. Poate | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Wassmer C. Wassmer | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Jordan C. Jordan | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Strugnell D. Strugnell | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Woodward D. Woodward | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Kavanagh H. Kavanagh | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Rew H. Rew | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Kaba I. Kaba | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Morrison J. Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Casey M. Casey | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Matthews R. Matthews | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Woodford R. Woodford | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Pearce S. Pearce | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Cuthbertson T. Cuthbertson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Bell-Baggie A. Bell-Baggie | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Yearwood A. Yearwood | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Busari B. Busari | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Gunson C. Gunson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Higgins C. Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Flood C. Flood | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Wooden D. Wooden | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Hollands D. Hollands | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Smith D. Smith | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Huggins J. Huggins | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Williams K. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Williams K. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Benham M. Benham | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Gosney M. Gosney | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Saez P. Saez | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Agbeseyi P. Agbeseyi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Scott R. Scott | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Lanahan S. Lanahan | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ramsey S. Ramsey | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Dunford T. Dunford | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Forbes A. Forbes | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Stanley A. Stanley | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Harris A. Harris | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Wright B. Wright | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Tarbuck B. Tarbuck | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Taylor E. Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Barker G. Barker | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Barton J. Barton | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. White J. White | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Efedje J. Efedje | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Bennett J. Bennett | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Plummer L. Plummer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Robinson L. Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Cook L. Cook | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Fernandes M. Fernandes | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Dembele N. Dembele | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Bailey O. Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Suraci P. Suraci | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Ramos R. Ramos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Ramos R. Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Williams R. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Pennery R. Pennery | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Dembele S. Dembele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Lewis T. Lewis | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Caborn T. Caborn | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onbekende positie | Lft | G | A | ||
A. Barsa A. Barsa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Ramos G. Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Fareed S. Fareed | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H Stand
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 5 | 2 | 36:22 | 14 | 32 | ||
| 17 | 9 | 3 | 5 | 37:28 | 9 | 30 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
Farnham Town
Gosport Borough
Gelijk (1) 100%

