Op 23 augustus 2025 gaat Uxbridge de strijd aan met Gosport Borough. De wedstrijd wordt afgetrapt om 14:00 en wordt gespeeld in de Southern Premier Division Central.

Opstellingen Uxbridge - Gosport Borough
Selectie
Middenvelders | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
A. Witham A. Witham | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Tack L. Tack | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
D. Williams D. Williams | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Rowe D. Rowe | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Nwachuku N. Nwachuku | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
D. Thomas D. Thomas | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Grant E. Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Jordan N. Jordan | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Brice A. Brice | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Flint A. Flint | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Poate B. Poate | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Wassmer C. Wassmer | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Jordan C. Jordan | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Strugnell D. Strugnell | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Woodward D. Woodward | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Kavanagh H. Kavanagh | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Rew H. Rew | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Kaba I. Kaba | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Casey M. Casey | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Carter M. Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Matthews R. Matthews | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Woodford R. Woodford | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Pearce S. Pearce | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Cuthbertson T. Cuthbertson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Bell-Baggie A. Bell-Baggie | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Yearwood A. Yearwood | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Busari B. Busari | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Gunson C. Gunson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Higgins C. Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Flood C. Flood | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Wooden D. Wooden | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Hollands D. Hollands | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Smith D. Smith | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Huggins J. Huggins | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Williams K. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Williams K. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Benham M. Benham | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Gosney M. Gosney | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Saez P. Saez | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Agbeseyi P. Agbeseyi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Scott R. Scott | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Lanahan S. Lanahan | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ramsey S. Ramsey | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Dunford T. Dunford | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Forbes A. Forbes | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Stanley A. Stanley | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Harris A. Harris | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Wright B. Wright | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Busari B. Busari | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Tarbuck B. Tarbuck | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Taylor E. Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Barker G. Barker | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Bradbury H. Bradbury | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Barton J. Barton | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. White J. White | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Efedje J. Efedje | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Bennett J. Bennett | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Plummer L. Plummer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Robinson L. Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Dembele N. Dembele | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Bailey O. Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Suraci P. Suraci | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Ramos R. Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Williams R. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Pennery R. Pennery | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Dembele S. Dembele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Lewis T. Lewis | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onbekende positie | Lft | G | A | ||
A. Barsa A. Barsa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Ramos G. Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Fareed S. Fareed | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H Stand
Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 4 | ||
3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
Uxbridge
Gosport Borough
Geen wedstrijden gevonden