Op 13 december 2025 gaat Rushall Olympic de strijd aan met Warrington Town. De wedstrijd wordt afgetrapt om 15:00 en wordt gespeeld in de Southern Premier Division Central.

Opstellingen Rushall Olympic - Warrington Town
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
D. Cooper D. Cooper | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Jezeph D. Jezeph | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Weaver J. Weaver | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Bishop J. Bishop | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. White P. White | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Martinez S. Martinez | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
C. Wilson C. Wilson | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Gayle C. Gayle | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Lycett C. Lycett | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Turner I. Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Brown J. Brown | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Lowe K. Lowe | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. MacDonald K. MacDonald | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Green K. Green | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Fairnie L. Fairnie | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Cameron N. Cameron | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Whittall S. Whittall | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Forde A. Forde | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Moore A. Moore | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Teixeira A. Teixeira | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Mensah B. Mensah | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Bood B. Bood | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Coyle C. Coyle | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. McWilliams C. McWilliams | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. O'Callaghan D. O'Callaghan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Sawyers E. Sawyers | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Burgess J. Burgess | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Tolley J. Tolley | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Kruszynski J. Kruszynski | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Dance J. Dance | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Smith L. Smith | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Rowley L. Rowley | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Hall L. Hall | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Rees M. Rees | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Botfield M. Botfield | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Clarke M. Clarke | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Parry O. Parry | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Batchelor R. Batchelor | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. McGlinchey R. McGlinchey | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Mantom S. Mantom | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. McLintock S. McLintock | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Edge T. Edge | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Thorley T. Thorley | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Hughes T. Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Samuels A. Samuels | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Heard F. Heard | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Wakefield H. Wakefield | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Atherton J. Atherton | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Letford J. Letford | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. McAlinden L. McAlinden | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Abdullah M. Abdullah | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Zazi N. Zazi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Clayton-Phillips N. Clayton-Phillips | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Ofori T. Ofori | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onbekende positie | Lft | G | A | ||
D. Martin D. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Burroughs J. Burroughs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coach(es) | Lft | G | A | ||
A. Stevens A. Stevens | 50 | - | - | - | - |
D. Glover D. Glover | 36 | - | - | - | - |
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
A. McMilan A. McMilan | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Wills K. Wills | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Johnson R. Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Thompson T. Thompson | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. White A. White | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Collins B. Collins | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Robinson C. Robinson | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Walker D. Walker | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. McCarten J. McCarten | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. McEveley J. McEveley | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Harris J. Harris | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Roberts M. Roberts | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Doughty M. Doughty | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Waters M. Waters | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Bennett M. Bennett | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Davies P. Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Beeley S. Beeley | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Hardwick T. Hardwick | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Bourne T. Bourne | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Carden A. Carden | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Hough B. Hough | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Dixon B. Dixon | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Barnes B. Barnes | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Doyle C. Doyle | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Roberts C. Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Mannix D. Mannix | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Gabidon D. Gabidon | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Gumbs E. Gumbs | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Kinsella G. Kinsella | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Mackreth J. Mackreth | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Colbeck J. Colbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Harris J. Harris | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Davis J. Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Buckley J. Buckley | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Brazier L. Brazier | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Daly R. Daly | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Booth R. Booth | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Brown S. Brown | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Williams S. Williams | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Hannigan T. Hannigan | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
C. Gaghan C. Gaghan | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Green D. Green | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Reid D. Reid | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Rodwell-Grant J. Rodwell-Grant | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Amis J. Amis | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Gaskell L. Gaskell | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Isong M. Isong | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Thompson M. Thompson | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Duggan M. Duggan | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Metcalfe S. Metcalfe | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Milne S. Milne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Foster S. Foster | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Gillespie S. Gillespie | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Gray T. Gray | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onbekende positie | Lft | G | A | ||
P. Kay P. Kay | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H Stand
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 7 | 6 | 10 | 29:37 | -8 | 27 | ||
| 23 | 8 | 8 | 7 | 27:34 | -7 | 32 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
Rushall Olympic
Warrington Town
Gelijk (3) 60%
Warrington Town (2) 40%

