Op 9 december 2025 gaat Stevenage de strijd aan met Cardiff City. De wedstrijd wordt afgetrapt om 19:45 en wordt gespeeld in de League 1.

Opstellingen Stevenage - Cardiff City
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
F. Marschall F. Marschall | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T. Ashby-Hammond T. Ashby-Hammond | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
C. Piergianni C. Piergianni | 33 | 1 | 0 | 5 | 0 |
C. Goode C. Goode | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 |
D. Butler D. Butler | 31 | 0 | 1 | 2 | 0 |
D. Sweeney D. Sweeney | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E. Bates E. Bates | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Freestone L. Freestone | 26 | 1 | 0 | 5 | 0 |
L. Wildin L. Wildin | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. Earley S. Earley | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
C. Campbell C. Campbell | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D. Kemp D. Kemp | 26 | 2 | 2 | 3 | 0 |
D. Phillips D. Phillips | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D. Suleiman D. Suleiman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. White H. White | 24 | 3 | 3 | 3 | 0 |
J. Pattenden J. Pattenden | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Houghton J. Houghton | 30 | 0 | 1 | 4 | 0 |
L. Thompson L. Thompson | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Roberts M. Roberts | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Freeman N. Freeman | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Doherty R. Doherty | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
B. Lubala B. Lubala | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F. Norris F. Norris | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Ahadme G. Ahadme | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Young J. Young | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Reid J. Reid | 31 | 6 | 1 | 1 | 0 |
J. Roberts J. Roberts | 31 | 2 | 1 | 3 | 0 |
J. Malcolm J. Malcolm | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Patterson P. Patterson | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T. Simpson T. Simpson | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coach(es) | Lft | G | A | ||
A. Revell A. Revell | 42 | - | - | - | - |
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
D. Higgs D. Higgs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Horvath E. Horvath | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Alnwick J. Alnwick | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Turner M. Turner | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Trott N. Trott | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
C. Chambers C. Chambers | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D. Lawlor D. Lawlor | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 |
G. Osho G. Osho | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Daland J. Daland | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Bagan J. Bagan | 24 | 0 | 2 | 4 | 0 |
L. Giles L. Giles | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Williams N. Williams | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Ng P. Ng | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 |
R. Kpakio R. Kpakio | 18 | 1 | 6 | 3 | 0 |
T. Parfitt T. Parfitt | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Spiers W. Spiers | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Fish W. Fish | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Robertson A. Robertson | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D. Mafico D. Mafico | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D. Turnbull D. Turnbull | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 |
E. King E. King | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Colwill J. Colwill | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 |
M. Reindorf M. Reindorf | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Kellyman O. Kellyman | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Tankiewicz R. Tankiewicz | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Colwill R. Colwill | 23 | 3 | 3 | 3 | 0 |
R. Wintle R. Wintle | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 |
T. George T. George | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Perrett T. Perrett | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Donczew A. Donczew | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Robinson C. Robinson | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 |
C. Willock C. Willock | 27 | 3 | 3 | 2 | 0 |
C. Ashford C. Ashford | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 |
I. Davies I. Davies | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
K. Etete K. Etete | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L. Pearce L. Pearce | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Wigley M. Wigley | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Tanner O. Tanner | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
R. Simic R. Simic | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Nyakuhwa T. Nyakuhwa | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Salech Y. Salech | 23 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| Coach(es) | Lft | G | A | ||
B. Barry-Murphy B. Barry-Murphy | 47 | - | - | - | - |
H2H Stand
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 2 | 4 | 31:17 | 14 | 35 | ||
| 16 | 9 | 4 | 3 | 19:11 | 8 | 31 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
Stevenage
Cardiff City
Geen wedstrijden gevonden

