Op 7 maart 2025 gaat Churchill Brothers de strijd aan met Shillong Lajong. De wedstrijd wordt afgetrapt om 11:00 en wordt gespeeld in de I-League.

Opstellingen Churchill Brothers - Shillong Lajong
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
J. Kithan J. Kithan | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Mondal M. Mondal | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Kadir S. Kadir | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Patil S. Patil | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Plumereau T. Plumereau | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Lahkbir Singh V. Lahkbir Singh | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Mukherjee A. Mukherjee | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Dsouza G. Dsouza | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Moreno J. Moreno | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Clement J. Clement | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalbiakhlua Lalbiakhlua | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalremruata Lalremruata | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Gou Hangshing L. Gou Hangshing | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Rebello L. Rebello | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Deny Singh M. Deny Singh | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Vanlalduatsanga M. Vanlalduatsanga | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Sarif M. Sarif | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Cisse M. Cisse | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Osagie M. Osagie | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Novakovic N. Novakovic | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Chandan N. Chandan | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Vaz P. Vaz | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Gaikwad R. Gaikwad | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Primus R. Primus | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Singh S. Singh | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Shadap S. Shadap | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Mbenda Z. Mbenda | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Mattummal A. Mattummal | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Colaco A. Colaco | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Kromah A. Kromah | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. D'Souza A. D'Souza | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Kouakou A. Kouakou | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Komarpant C. Komarpant | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Aribam D. Aribam | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Marshall F. Marshall | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Fernandes K. Fernandes | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Sailo L. Sailo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Meitei N. Meitei | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Fernandes N. Fernandes | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Kalu O. Kalu | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Okechukwu O. Okechukwu | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Gassama P. Gassama | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Omoduemuke P. Omoduemuke | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q. Gomes Q. Gomes | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Costa R. Costa | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Chingkheiniganba T. Chingkheiniganba | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Poojary V. Poojary | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Bareto A. Bareto | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Gaonkar A. Gaonkar | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Kumar E. Kumar | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Gurung I. Gurung | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Ikechukwu Ngwoke K. Ikechukwu Ngwoke | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Mechac K. Mechac | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Aminu R. Aminu | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Gutierrez S. Gutierrez | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Teotonio Fernandes S. Teotonio Fernandes | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Dias T. Dias | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onbekende positie | Lft | G | A | ||
A. Wolfe A. Wolfe | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach(es) | Lft | G | A | ||
M. Costa M. Costa | 55 | - | - | - | - |
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
B. Lama B. Lama | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Syiemlieh G. Syiemlieh | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Chalieu N. Chalieu | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Haokip N. Haokip | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. S P. S | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Paul Lyngdoh R. Paul Lyngdoh | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Sarkar R. Sarkar | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Malngiang W. Malngiang | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Chhetri A. Chhetri | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Lyngdoh A. Lyngdoh | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ahlawat A. Ahlawat | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Goncalves D. Goncalves | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Myrchiang D. Myrchiang | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Nongneng H. Nongneng | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Lyngdoh Lyngkhoi I. Lyngdoh Lyngkhoi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Kharshong K. Kharshong | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Khongsit K. Khongsit | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Sharma M. Sharma | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Ia-I Tyngkan P. Ia-I Tyngkan | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Kharkongor R. Kharkongor | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Kharbudon R. Kharbudon | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Oneel Kharsahnoh S. Oneel Kharsahnoh | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Tariang S. Tariang | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
B. Marngar B. Marngar | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Thangkhiew B. Thangkhiew | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Lyngdoh D. Lyngdoh | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Pathaw D. Pathaw | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Sana Mylliempdah E. Sana Mylliempdah | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Nelcen Kharbuli G. Nelcen Kharbuli | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Wahlang H. Wahlang | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Nongbri H. Nongbri | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Arana I. Arana | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Lhuid K. Lhuid | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Buam P. Buam | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pursunep Pursunep | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renan Renan | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Lyngdoh Nonglait R. Lyngdoh Nonglait | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Lato S. Lato | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Janai Shianglong S. Janai Shianglong | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Lamurong T. Lamurong | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Kynsai Ryngkhlem W. Kynsai Ryngkhlem | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Marbaniang W. Marbaniang | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Lepcha A. Lepcha | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Kharmaw A. Kharmaw | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Thma C. Thma | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Tongper D. Tongper | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Nongspung D. Nongspung | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Lyngdoh D. Lyngdoh | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Tardin D. Tardin | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Hadji Samb E. Hadji Samb | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Syndai F. Syndai | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Suchen I. Suchen | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Marngar I. Marngar | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Bohham Laiwang Bohham L. Bohham Laiwang Bohham | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rudwere Rudwere | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Tariang S. Tariang | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Miki T. Miki | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach(es) | Lft | G | A | ||
B. Nongbet B. Nongbet | 43 | - | - | - | - |
H2H Stand
Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 7 | 4 | 45:25 | 20 | 40 | ||
22 | 7 | 7 | 8 | 46:45 | 1 | 28 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
Churchill Brothers
Shillong Lajong
Churchill Brothers (2) 40%
Gelijk (1) 20%
Shillong Lajong (2) 40%