Op 8 februari 2026 gaat CS Sfaxien de strijd aan met Club Africain. De wedstrijd wordt afgetrapt om 13:00 en wordt gespeeld in de Ligue I.

Opstellingen CS Sfaxien - Club Africain
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
A. Dahmen A. Dahmen | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Labidi A. Labidi | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Hedi Gaaloul M. Hedi Gaaloul | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ben Hessen S. Ben Hessen | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Ammar A. Ammar | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Maaloul A. Maaloul | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ben Ali A. Ben Ali | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Ben Khedhr C. Ben Khedhr | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Gharbi F. Gharbi | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Camara F. Camara | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. D'Angelo G. D'Angelo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Ayouni H. Ayouni | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Elloumi K. Elloumi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Constant Kouame K. Constant Kouame | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ben Salah M. Ben Salah | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Youssoufu M. Youssoufu | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Elhsini O. Elhsini | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Derbali R. Derbali | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Harrabi S. Harrabi | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Mahjebi S. Mahjebi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Habchia Y. Habchia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Derbali Z. Derbali | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Saidi A. Saidi | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ajjal A. Ajjal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Taifour A. Taifour | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Hammami C. Hammami | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Neji F. Neji | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Sekkouhi F. Sekkouhi | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Chellouf G. Chellouf | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Stephane G. Stephane | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. M'Rabet H. M'Rabet | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Chotbri H. Chotbri | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Ouedraogo H. Ouedraogo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Baccar H. Baccar | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Absi M. Absi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ali Manser M. Ali Manser | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Aziz Sekrafi M. Aziz Sekrafi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Kouakou P. Kouakou | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Soudani S. Soudani | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Bouazzi W. Bouazzi | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Rebai Kamoun W. Rebai Kamoun | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Becha Y. Becha | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
D. Silva D. Silva | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Ogbole E. Ogbole | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Koffi Kouame E. Koffi Kouame | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Winley F. Winley | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Harbaoui H. Harbaoui | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Gmamdia H. Gmamdia | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Haj Hassen H. Haj Hassen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Diakite I. Diakite | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Belwafi I. Belwafi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Willy Essomba Onana L. Willy Essomba Onana | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Guesmi M. Guesmi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Kachouri M. Kachouri | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Kefing Kante M. Kefing Kante | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Waliou Ndoye M. Waliou Ndoye | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Ben Ali O. Ben Ali | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Hebaj R. Hebaj | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Mutyaba T. Mutyaba | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Zaidi W. Zaidi | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coach(es) | Lft | G | A | ||
L. Dridi L. Dridi | 48 | - | - | - | - |
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
A. Dekhili A. Dekhili | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Jaballah A. Jaballah | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Yeferni G. Yeferni | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Souidi M. Souidi | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Hanzouli O. Hanzouli | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
G. Zaalouni G. Zaalouni | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Agrebi H. Agrebi | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Baratli H. Baratli | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Hassen Romdhane H. Hassen Romdhane | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Souissi K. Souissi | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Sadok Mahmoud M. Sadok Mahmoud | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Ben Ahmed N. Ben Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Cherifi T. Cherifi | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Bouabid Y. Bouabid | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Ayachi Y. Ayachi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Khalil A. Khalil | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Harzi A. Harzi | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Ait Malek B. Ait Malek | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Khefifi B. Khefifi | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Ouni C. Ouni | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Khadraoui H. Khadraoui | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Mouchili I. Mouchili | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Kassab K. Kassab | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ouedherfi M. Ouedherfi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Bedi M. Bedi | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ben Othmen M. Ben Othmen | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Shili O. Shili | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ammeri S. Ammeri | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Kadida S. Kadida | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Khemissi S. Khemissi | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Ben Yahia W. Ben Yahia | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Chamakhi Y. Chamakhi | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Labidi Z. Labidi | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Garreb A. Garreb | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Akrout E. Akrout | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Chaouat F. Chaouat | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Taboubi I. Taboubi | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Aounallah K. Aounallah | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Bouguerra O. Bouguerra | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Agoussi P. Agoussi | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Kinzumbi P. Kinzumbi | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Khalifa S. Khalifa | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Dhaouadhi Z. Dhaouadhi | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H Stand
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 6 | 2 | 35:8 | 27 | 51 | ||
| 23 | 13 | 6 | 4 | 30:11 | 19 | 45 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
CS Sfaxien
Club Africain
CS Sfaxien (1) 20%
Gelijk (3) 60%
Club Africain (1) 20%

