Op 19 april 2026 gaat Magesi FC de strijd aan met Durban City. De wedstrijd wordt afgetrapt om 15:30 en wordt gespeeld in de Premier Soccer League.

Opstellingen Magesi FC - Durban City
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
E. Chipezeze E. Chipezeze | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M. Tshabalala M. Tshabalala | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Taolo O. Taolo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
D. Komape D. Komape | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Malesa G. Malesa | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Mokone J. Mokone | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 |
L. Mokone L. Mokone | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 |
L. Mtshali L. Mtshali | 31 | 0 | 0 | 2 | 2 |
M. Matima M. Matima | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Buthelezi M. Buthelezi | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. Motsepe S. Motsepe | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ndlozi S. Ndlozi | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
S. Majola S. Majola | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Makgoga T. Makgoga | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 |
T. Modise T. Modise | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Mashego V. Mashego | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
B. Howard Gama B. Howard Gama | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Ashby C. Ashby | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Moshwana C. Moshwana | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Mofokeng D. Mofokeng | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Mahlasela K. Mahlasela | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Rademeyer K. Rademeyer | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Mosadi K. Mosadi | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 |
L. Mashiane L. Mashiane | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Vandala M. Vandala | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 |
N. Zungu N. Zungu | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S. Ntombela S. Ntombela | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Darpoh S. Darpoh | 28 | 1 | 0 | 5 | 1 |
S. Magaqa S. Magaqa | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Masegela T. Masegela | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 |
T. Nyama T. Nyama | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Mashigo T. Mashigo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Njoti T. Njoti | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Seseane A. Seseane | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Baloyi B. Baloyi | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Napier C. Napier | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Abrahams D. Abrahams | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 |
E. Chirambadare E. Chirambadare | 34 | 1 | 2 | 3 | 0 |
K. Seroto K. Seroto | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Mariba K. Mariba | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
K. Muvhango K. Muvhango | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Raphadu N. Raphadu | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R. Van der Ross R. Van der Ross | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Luthuli S. Luthuli | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Sibanyoni T. Sibanyoni | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coach(es) | Lft | G | A | ||
J. Maduka J. Maduka | 55 | - | - | - | - |
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
A. Dreyer A. Dreyer | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Mtshali A. Mtshali | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Keet D. Keet | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D. Msibi D. Msibi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Asare F. Asare | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Zulu S. Zulu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Jodwana A. Jodwana | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
C. Nwoburuoke C. Nwoburuoke | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Jalai E. Jalai | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
F. Gcaba F. Gcaba | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
K. Maphathe K. Maphathe | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K. Monageng K. Monageng | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Jurgens K. Jurgens | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 |
L. de Kock L. de Kock | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Mdakane M. Mdakane | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Mkhize M. Mkhize | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 |
M. Nene M. Nene | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Nyulu O. Nyulu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Ncanana S. Ncanana | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 |
S. Nzuza S. Nzuza | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Mashego T. Mashego | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
T. Falakhe T. Falakhe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. Silawuli X. Silawuli | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
B. Musaka B. Musaka | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Mthembu B. Mthembu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Poggenpoel B. Poggenpoel | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Domingo H. Domingo | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 |
J. Lubumba J. Lubumba | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Mwamba J. Mwamba | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Kamatuka J. Kamatuka | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 |
L. Koapeng L. Koapeng | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 |
L. Chonco L. Chonco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Sifumba L. Sifumba | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Phewa L. Phewa | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Zondo M. Zondo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Zondi N. Zondi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Rulwana O. Rulwana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Mbidana S. Mbidana | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Mthembu S. Mthembu | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T. Goedeman T. Goedeman | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Nodada T. Nodada | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
V. Bakah V. Bakah | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
B. Mokwena B. Mokwena | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 |
J. Lwamba J. Lwamba | 0 | 0 | 1 | 0 | |
N. Madonsela N. Madonsela | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Maarman R. Maarman | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Maseko S. Maseko | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 |
S. Magawana S. Magawana | 27 | 3 | 3 | 2 | 0 |
S. Mahlangu S. Mahlangu | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coach(es) | Lft | G | A | ||
G. Hunt G. Hunt | 61 | - | - | - | - |
H2H Stand
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 5 | 7 | 20:15 | 5 | 35 | ||
| 21 | 2 | 8 | 11 | 13:30 | -17 | 14 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
Magesi FC
Durban City
Magesi FC (1) 33,3%
Durban City (2) 66,7%

