Op 17 februari 2026 gaat Johor Darul Ta'zim de strijd aan met Vissel Kobe. De wedstrijd wordt afgetrapt om 12:15 en wordt gespeeld in de AFC Champions League.

Opstellingen Johor Darul Ta'zim - Vissel Kobe
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
A. Hazmi A. Hazmi | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Zubiaurre A. Zubiaurre | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Abad C. Abad | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Marlias F. Marlias | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Tarmizi Roslan I. Tarmizi Roslan | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Sharani Z. Sharani | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Cristian A. Cristian | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
D. Lambert D. Lambert | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Irazabal J. Irazabal | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Cristian Silva J. Cristian Silva | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 |
J. Park J. Park | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Corbin-Ong L. Corbin-Ong | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Davies M. Davies | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Cuesta M. Cuesta | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Baharudin M. Baharudin | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Parra R. Parra | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Saad S. Saad | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Lowry S. Lowry | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Farhan A. Farhan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Fazail A. Fazail | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. Aiman A. Aiman | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D. Hakimi D. Hakimi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Israfilov E. Israfilov | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E. Lombardo E. Lombardo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Hevel H. Hevel | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Undabarrena I. Undabarrena | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Eldstal J. Eldstal | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Guilherme M. Guilherme | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Sumareh M. Sumareh | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Shafiq Bin Rahim M. Shafiq Bin Rahim | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Mendez N. Mendez | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N. Wan N. Wan | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Insa N. Insa | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Faiz N. Faiz | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Morales R. Morales | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Mesa R. Mesa | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syahmi Syahmi | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Aketxe A. Aketxe | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergson Bergson | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. Bermejo C. Bermejo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Sham D. Sham | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Casquete F. Casquete | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Nistelrooy G. Nistelrooy | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heberty Heberty | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jairo Jairo | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 |
J. Figueiredo J. Figueiredo | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Hidalgo M. Hidalgo | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Akmal N. Akmal | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Arribas O. Arribas | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 |
S. Castillejo S. Castillejo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teto Teto | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Cesar Y. Cesar | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coach(es) | Lft | G | A | ||
X. Munoz X. Munoz | 45 | - | - | - | - |
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
D. Maekawa D. Maekawa | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Obinna Obi P. Obinna Obi | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Monday Ubong R. Monday Ubong | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Takayama S. Takayama | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Arai S. Arai | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Gonda S. Gonda | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Kameda T. Kameda | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Tsuboi Y. Tsuboi | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
Caetano Caetano | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Sakai G. Sakai | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H. Motoyama H. Motoyama | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Homma J. Homma | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Yamada K. Yamada | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Nagato K. Nagato | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Thuler M. Thuler | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
N. Iino N. Iino | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R. Matsuda R. Matsuda | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Hirose R. Hirose | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R. Irie R. Irie | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Terasaka S. Terasaka | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Hara S. Hara | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Iwanami T. Iwanami | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T. Yamakawa T. Yamakawa | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Y. Honda Y. Honda | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Y. Ozaki Y. Ozaki | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Koike Y. Koike | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
D. Sasaki D. Sasaki | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 |
H. Ide H. Ide | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K. Yamauchi K. Yamauchi | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Hamasaki K. Hamasaki | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Yuruki K. Yuruki | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Hidaka M. Hidaka | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Hashimoto R. Hashimoto | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Onishi S. Onishi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Satomi T. Satomi | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Seguchi T. Seguchi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Ogihara T. Ogihara | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Sakurai T. Sakurai | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Ideguchi Y. Ideguchi | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Y. Kuwasaki Y. Kuwasaki | 27 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
H. Watanabe H. Watanabe | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Patrick J. Patrick | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J. Ura J. Ura | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Saito M. Saito | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Tominaga N. Tominaga | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Komatsu R. Komatsu | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T. Miyashiro T. Miyashiro | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Y. Muto Y. Muto | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Y. Osako Y. Osako | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Coach(es) | Lft | G | A | ||
M. Skibbe M. Skibbe | 60 | - | - | - | - |
H2H Stand
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 13 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 8 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
Johor Darul Ta'zim
Vissel Kobe
Geen wedstrijden gevonden

