Op 27 juni 2026 gaat Kari de strijd aan met Magni. De wedstrijd wordt afgetrapt om 16:00 en wordt gespeeld in de Iceland 3.
Kari magni/ - Wedstrijden /
- Kari magni /
- Opstellingen
Wat kost gokken jou? Stop op tijd | 18+ | loketkansspel.nl | Gokken kan verslavend zijn | Deze boodschap mag niet gedeeld worden met minderjarigen | Speel bewust | Algemene voorwaarden zijn van toepassing | #Advertentie
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
A. Thorunnarson A. Thorunnarson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Jonasson G. Jonasson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Ulfarsson K. Ulfarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
B. Mehic B. Mehic | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Hrafn Samuelsson B. Hrafn Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Adalgeirsson F. Adalgeirsson | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Hrafn Helgason M. Hrafn Helgason | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Smarason S. Smarason | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Mar Gudjonsson A. Mar Gudjonsson | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Sigurdsson A. Sigurdsson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Heimisson A. Heimisson | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ymir Petursson A. Ymir Petursson | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Isar Bjoergvinsson B. Isar Bjoergvinsson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Thor Thordarson G. Thor Thordarson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Thor Finnbogason J. Thor Finnbogason | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Mar Marenarson K. Mar Marenarson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Berg Ellertsson M. Berg Ellertsson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Hilmar Asgeirsson M. Hilmar Asgeirsson | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Theodorsson M. Theodorsson | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Valur Valdimarsson O. Valur Valdimarsson | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Wasilewski O. Wasilewski | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Sindri Einarsson P. Sindri Einarsson | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Logi Bergthorsson S. Logi Bergthorsson | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Hallgrimsson S. Hallgrimsson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Tyr Tomasson T. Tyr Tomasson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Juliusson A. Juliusson | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Bernhard Sigmundsson B. Bernhard Sigmundsson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Bergmann Gardarsson H. Bergmann Gardarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Elvarsson I. Elvarsson | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Gunnarsson M. Gunnarsson | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onbekende positie | Lft | G | A | ||
B. Nassar B. Nassar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Brandsson G. Brandsson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Stefansson G. Stefansson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Gardarsson K. Gardarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Llorens Thordarson T. Llorens Thordarson | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectie
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
A. Gudmundsson A. Gudmundsson | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ivan Bjarnason A. Ivan Bjarnason | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Gautason G. Gautason | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Gylfason I. Gylfason | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Sigurbjoernsson I. Sigurbjoernsson | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Wardle L. Wardle | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Arnarson T. Arnarson | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Heidarsson V. Heidarsson | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Milisic A. Milisic | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Vilhjalmsson A. Vilhjalmsson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Mani Gautason A. Mani Gautason | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Bjarnason D. Bjarnason | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Hrafn Hardarson F. Hrafn Hardarson | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Sigthorsson G. Sigthorsson | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Bergvinsson G. Bergvinsson | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Einarsson H. Einarsson | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Hermann Jonsson H. Hermann Jonsson | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Heidberg Gunnarsson H. Heidberg Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Thorarinsson I. Thorarinsson | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Hafsteinsson J. Hafsteinsson | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Monakana J. Monakana | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Sigurdsson J. Sigurdsson | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Halldor Fridriksson J. Halldor Fridriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Thor Rosbergsson K. Thor Rosbergsson | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Oskar Oskarsson K. Oskar Oskarsson | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Oli Jessen L. Oli Jessen | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Odinsson O. Odinsson | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Heidar Kristjansson P. Heidar Kristjansson | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Thor Brynjarsson R. Thor Brynjarsson | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Agust Jonsson T. Agust Jonsson | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Veigar Eiriksson T. Veigar Eiriksson | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Mar Geirsson Y. Mar Geirsson | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Darri Sverrisson A. Darri Sverrisson | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Munoz A. Munoz | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Lautaru C. Lautaru | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Devers J. Devers | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onbekende positie | Lft | G | A | ||
A. Logi Valdimarsson A. Logi Valdimarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Mar Arnason B. Mar Arnason | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Vidar Arnason P. Vidar Arnason | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Haukur Gunnarsson S. Haukur Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Sigmundsson T. Sigmundsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H Stand
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 4 | 1 | 23:14 | 9 | 13 | ||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 7:28 | -21 | 4 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
Kari
Magni
Magni (2) 100%


