Op 26 november 2025 gaat Shanghai Shenhua de strijd aan met Vissel Kobe. De wedstrijd wordt afgetrapt om 12:15 en wordt gespeeld in de AFC Champions League.

Opstellingen Shanghai Shenhua - Vissel Kobe
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
H. Liu H. Liu | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q. Xue Q. Xue | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Bao Y. Bao | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Ma Z. Ma | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Zhou Z. Zhou | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Fulangxisi A. Fulangxisi | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B. He B. He | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Zhu C. Zhu | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Wang H. Wang | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Wang J. Wang | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Cui L. Cui | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Huang M. Huang | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q. Wu Q. Wu | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Jiang S. Jiang | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Wang S. Wang | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Chan S. Chan | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Jin S. Jin | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Zhu Y. Zhu | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Yang Z. Yang | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
H. Wang H. Wang | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Yu H. Yu | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H. Xu H. Xu | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Yang H. Yang | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Amadou I. Amadou | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Han J. Han | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Carlos Teixeira J. Carlos Teixeira | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 |
K. Li K. Li | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Xie P. Xie | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Gao T. Gao | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
W. Dai W. Dai | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Manafa W. Manafa | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 |
X. Wu X. Wu | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. He X. He | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Wang Y. Wang | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Liu Y. Liu | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Luis A. Luis | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
C. Liu C. Liu | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Fei E. Fei | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Zhou J. Zhou | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Asue L. Asue | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Petrov M. Petrov | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Mineiro S. Mineiro | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
W. Zhang W. Zhang | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coach(es) | Lft | G | A | ||
L. Slutsky L. Slutsky | 54 | - | - | - | - |
Selectie
| Keepers | Lft | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
D. Maekawa D. Maekawa | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Obinna Obi P. Obinna Obi | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Monday Ubong R. Monday Ubong | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Takayama S. Takayama | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Arai S. Arai | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Gonda S. Gonda | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Kameda T. Kameda | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Tsuboi Y. Tsuboi | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | Lft | G | A | ||
Caetano Caetano | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Sakai G. Sakai | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H. Motoyama H. Motoyama | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Homma J. Homma | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Yamada K. Yamada | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Nagato K. Nagato | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Thuler M. Thuler | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
N. Iino N. Iino | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Matsuda R. Matsuda | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Hirose R. Hirose | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R. Irie R. Irie | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Terasaka S. Terasaka | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Hara S. Hara | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Iwanami T. Iwanami | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T. Yamakawa T. Yamakawa | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Honda Y. Honda | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Ozaki Y. Ozaki | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Koike Y. Koike | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middenvelders | Lft | G | A | ||
D. Sasaki D. Sasaki | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H. Ide H. Ide | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Yamauchi K. Yamauchi | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Hamasaki K. Hamasaki | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klismahn Klismahn | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Yuruki K. Yuruki | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Hidaka M. Hidaka | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Hashimoto R. Hashimoto | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Onishi S. Onishi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Satomi T. Satomi | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Seguchi T. Seguchi | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Ogihara T. Ogihara | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Sakurai T. Sakurai | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Ideguchi Y. Ideguchi | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Kuwasaki Y. Kuwasaki | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aanvallers | Lft | G | A | ||
Erik Erik | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H. Watanabe H. Watanabe | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Patrick J. Patrick | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J. Ura J. Ura | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Saito M. Saito | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Tominaga N. Tominaga | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Komatsu R. Komatsu | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T. Miyashiro T. Miyashiro | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Y. Muto Y. Muto | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Osako Y. Osako | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Coach(es) | Lft | G | A | ||
T. Yoshida T. Yoshida | 48 | - | - | - | - |
H2H Stand
| Team | GS | W | G | V | D | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
Info
Laatste 5 wedstrijden
H2H
Shanghai Shenhua
Vissel Kobe
Shanghai Shenhua (1) 100%

